Profile
in Dubai real estate since 2020. speaks English, Arabic. Lebanon. Founder & Managing Director. Samer Zein, Founder & Managing Director of SHZ Real Estate, specializes in sales, investment advisory, and market analysis. With a strong finance background, he provides data-driven insights and tailored strategies to help clients make informed decisions. By continuously monitoring market trends and transactions, Samer ensures clients receive regular reports and expert guidance. His transparent,
More agents at SHZ REAL ESTATE L.L.C · Top agents in Dubai South (Dubai World Central)
Month by month
Deals closed and position in the Dubai agent league each month (sales ranked by value, rentals by count).
| Month | Sales | Value | Sales rank | Rentals | Rental rank |
|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 1 | AED 2.8m | #364 of 697 | 1 | #779 of 1329 |
| September 2026 | 1 | AED 3.9m | #447 of 1066 | 0 | – |
| August 2026 | 1 | AED 2.5m | #518 of 876 | 0 | – |
| July 2026 | 3 | AED 7.3m | #212 of 964 | 4 | #118 of 1377 |
| June 2026 | 3 | AED 8.1m | #139 of 865 | 4 | #95 of 1141 |
| May 2026 | 0 | AED 0k | – | 5 | #33 of 847 |
| April 2026 | 0 | AED 0k | – | 1 | #451 of 649 |
| March 2026 | 0 | AED 0k | – | 1 | #400 of 608 |
| February 2026 | 4 | AED 12.2m | #110 of 943 | 4 | #63 of 915 |
| January 2026 | 3 | AED 8.6m | #204 of 925 | 1 | #659 of 964 |
| December 2025 | 3 | AED 10.3m | #125 of 753 | 4 | #60 of 808 |
| November 2025 | 3 | AED 7.8m | #203 of 913 | 1 | #682 of 997 |
Deals, last 12 months
48 deals. "In register" = the matching DLD sale or Ejari lease was found.
| Date | Deal | Tower / area | Home | Price | In register |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 140k | yes |
| 2026-10-09 | Sale | GreenridgeDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.8m | – |
| 2026-09-28 | Sale | Fairway Villas 2Dubai South (Dubai World Central) | Villa, 3 bed | AED 3.9m | – |
| 2026-08-26 | Resale | Greenview 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.5m | yes |
| 2026-07-25 | Sale | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.0m | – |
| 2026-07-13 | Off-plan | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.2m | yes |
| 2026-07-13 | Resale | Parkside 1Dubai South (Dubai World Central) | Villa, 4 bed | AED 3.0m | yes |
| 2026-07-09 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 110k | yes |
| 2026-07-09 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 105k | yes |
| 2026-07-09 | Rent | Fairway VillasDubai South (Dubai World Central) | Villa, 3 bed | AED 215k | yes |
| 2026-07-09 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 100k | yes |
| 2026-06-27 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 98k | yes |
| 2026-06-20 | Off-plan | Greenway 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.8m | yes |
| 2026-06-18 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Villa, 4 bed | AED 3.0m | yes |
| 2026-06-10 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 108k | yes |
| 2026-06-07 | Rent | Greenview 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 120k | yes |
| 2026-06-06 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.3m | yes |
| 2026-06-06 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 105k | yes |
| 2026-05-19 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 100k | yes |
| 2026-05-18 | Rent | Parkside 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 125k | yes |
| 2026-05-15 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 105k | yes |
| 2026-05-09 | Rent | Parkside 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 125k | yes |
| 2026-05-01 | Rent | Greenview 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 145k | yes |
| 2026-04-28 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 110k | yes |
| 2026-03-29 | Rent | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 117k | – |
| 2026-02-22 | Resale | Parkside 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.2m | yes |
| 2026-02-22 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 120k | yes |
| 2026-02-20 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.5m | yes |
| 2026-02-18 | Rent | Fairway VillasDubai South (Dubai World Central) | Villa, 3 bed | AED 210k | yes |
| 2026-02-12 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 155k | yes |
| 2026-02-05 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 125k | yes |
| 2026-02-04 | Resale | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.1m | yes |
| 2026-02-03 | Resale | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.4m | yes |
| 2026-01-31 | Resale | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.3m | yes |
| 2026-01-31 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 125k | yes |
| 2026-01-13 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.5m | yes |
| 2026-01-07 | Resale | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.8m | yes |
| 2025-12-30 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 120k | yes |
| 2025-12-18 | Sale | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.0m | – |
| 2025-12-17 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.8m | yes |
| 2025-12-15 | Rent | Parkside 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 110k | yes |
| 2025-12-15 | Rent | Parkside 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 110k | yes |
| 2025-12-11 | Rent | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 115k | yes |
| 2025-12-08 | Resale | Greenviews 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 4 bed | AED 3.5m | yes |
| 2025-11-24 | Resale | GreenviewDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.5m | yes |
| 2025-11-16 | Off-plan | GreenridgeDubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 3.0m | yes |
| 2025-11-08 | Resale | Parkside 2Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 2.3m | yes |
| 2025-11-02 | Rent | Greenview 3Dubai South (Dubai World Central) | Townhouse, 3 bed | AED 125k | yes |
Questions
How many deals has Samer Zein closed in Dubai?
22 sales worth AED 63.4m and 26 rentals in the last 12 months, from the deals Samer Zein publishes, matched to the DLD register.
Which agency does Samer Zein work for?
SHZ REAL ESTATE L.L.C.
Where does Samer Zein do most deals?
Dubai South (Dubai World Central).
Which languages does Samer Zein speak?
English, Arabic.

