
Sobha Creek Vista Heights Tower B, Sobha Hartland · by Sobha Realty
An off-plan 2-bed in Sobha Creek Vista Heights Tower B sells for about AED 2.54m
Median of 17 off-plan 2-bed sales in the 12 months to 22 Oct 2026 (30 off-plan sales of all sizes).. Last sale in the tower: 7 Oct 2026.
- The market says
- 30 off-plan sales of all sizes in 12 months at AED 2,000 per sq ft (+1% in a year); a higher price than 45% of Sobha Hartland towers; 5 sales in the last 90 days; 27 homes for sale now.

“Sobha Creek Vista Heights Tower B is off-plan, due in 2026, so no owner has sold a completed home here yet. Buyers took 5 homes in the last 90 days at about AED 2,000 per sq ft. Sales are slow. Ask for a better payment plan before you sign, and compare the price with a completed tower next door.”
James is the human, licensed broker. Dalia, in the yellow bar, is the AI analyst.
- Asking now, 2-bed
- AED 2,500,000 (11 listings)
- Asking now, 1-bed
- AED 1,730,000 (11 listings)
- Official record
- 758 registered sales since 2023: 745 apartment, 13 shop
Sobha Creek Vista Heights Tower B on the map
Three views of the same place, from the same direction. The other towers we cover are on all three: click one to open its page.
The map loads when you reach it.
3D: AI picture models of our towers (height and position from the map, detail approximate) and blocks from OpenStreetMap heights.
Construction progress: not found
We found no public progress record for this tower. Ask the developer for the latest inspection report from the Land Department.
Payment plan: not found
We checked the pages we hold for this tower and found no payment plan that passed our checks. We do not guess one. Ask the developer for the current plan.
Resale and off-plan prices by bedroom
Resale = a completed home sold on. Off-plan = a home sold before the tower is complete, by the developer or by an earlier buyer (a Land Department "delayed sell"). The two are different markets, so we never mix them in one price. Sold = median price of sales in the 12 months to 22 Oct 2026. Asking and rent = live listings on 7 Oct 2026. Counts are in brackets. A median needs 5 sales or 3 listings.
| Type | Off-plan: sold | Off-plan: per sq ft | Median asking |
|---|---|---|---|
| 1-bed | AED 1,565,890 (12) | 1,998 | AED 1,730,000 (11) |
| 2-bed | AED 2,535,760 (17) | 2,000 | AED 2,500,000 (11) |
| 3-bed | under 5 (1) | – | AED 2,906,990 (5) |
Rents are asking rents, not registered contracts. Yield = asking rent divided by the median resale price, before service charge.
Sales we leave out of every median, count and chart (67 of 800 here): bulk transfers, meaning 5 or more completed homes sold within two days at prices per sq ft within 25% of each other (24); a sale at exactly the same price as that unit's sale before (43); a size more than 1.6 times the usual size for the recorded type, or a "studio" above 750 sq ft (0). They stay in the list below with a label.
Off-plan price per sq ft rose 1% in a year
Median AED 2,000 per sq ft in the last 12 months (30 off-plan sales, all sizes) against AED 1,985 in the 12 months before (34 off-plan sales, all sizes).
Bars: median AED per sq ft by quarter. Blue line and blue numbers under the bars: number of sales in the quarter. Last 16 quarters at most. Grey bars have fewer than 3 sales. Off-plan sales are 100% of all sales in this tower, so the early quarters show launch prices.
Every sale since 2023: 800 sales of 693 units
Newest first. Each sale is marked Resale or Off-plan. The last column shows the change from the same unit's sale before.
| Unit | Type | Sq ft | Price | AED per sq ft | Date | Market | Against the sale before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | 2-bed | 1,268 | AED 2,535,760 | 2,000 | 7 Oct 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2026: transfer |
| 2906 | 2-bed | 1,268 | AED 2,381,079 | 1,878 | 30 Sep 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3806 | 2-bed | 1,268 | AED 2,412,776 | 1,903 | 30 Sep 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 203 | 3-bed | 1,882 | AED 3,629,267 | 1,928 | 24 Sep 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 5211 | 1-bed | 856 | AED 1,631,295 | 1,906 | 23 Sep 2026 | Off-plan, sold again | -6% from AED 1.74m in 2024 |
| 2704 | 2-bed | 1,284 | AED 2,411,822 | 1,878 | 15 Sep 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2012 | 1-bed | 847 | AED 1,864,390 | 2,200 | 8 Sep 2026 | Off-plan, sold again | +14% from AED 1.63m in 2023 |
| 2409 | 1-bed | 744 | AED 1,300,000 | 1,748 | 13 Aug 2026 | Off-plan, sold again | -10% from AED 1.45m in 2023 |
| 5209 | 1-bed | 744 | AED 1,508,629 | 2,028 | 13 Aug 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2806 | 2-bed | 1,268 | AED 2,916,124 | 2,300 | 5 Aug 2026 | Off-plan, sold again | +22% from AED 2.38m in 2023 |
| 3809 | 1-bed | 744 | AED 1,471,434 | 1,978 | 30 Jul 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 109 | 1-bed | 751 | AED 1,501,780 | 2,000 | 27 Jul 2026 | Off-plan, sold again | +5% from AED 1.43m in 2023 |
| 5207 | 2-bed | 1,078 | AED 2,104,514 | 1,953 | 22 Jul 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3802 | 1-bed | 776 | AED 1,442,572 | 1,859 | 17 Jul 2026 | Off-plan, sold again | -6% from AED 1.53m in 2023 |
| 4106 | 2-bed | 1,271 | AED 2,669,772 | 2,100 | 1 Jul 2026 | Off-plan, sold again | +9% from AED 2.45m in 2023 |
| 4702 | 1-bed | 776 | AED 1,554,048 | 2,003 | 5 Jun 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 4606 | 2-bed | 1,270 | AED 2,763,033 | 2,175 | 5 Jun 2026 | Off-plan, sold again | +13% from AED 2.45m in 2023 |
| 4511 | 1-bed | 856 | AED 1,746,755 | 2,041 | 4 Jun 2026 | Off-plan, sold again | +2% from AED 1.71m in 2024 |
| 2309 | 1-bed | 744 | AED 1,452,837 | 1,953 | 3 Jun 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3105 | 2-bed | 1,283 | AED 2,441,873 | 1,903 | 21 May 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3006 | 2-bed | 1,268 | AED 2,535,760 | 2,000 | 19 May 2026 | Off-plan, sold again | +7% from AED 2.38m in 2023 |
| 310 | 1-bed | 751 | AED 1,501,780 | 2,000 | 15 May 2026 | Off-plan, sold again | +5% from AED 1.43m in 2023 |
| 3206 | 2-bed | 1,268 | AED 2,662,548 | 2,100 | 15 May 2026 | Off-plan, sold again | +10% from AED 2.41m in 2023 |
| 3102 | 1-bed | 776 | AED 1,365,000 | 1,759 | 14 May 2026 | Off-plan, sold again | -11% from AED 1.53m in 2023 |
| 3909 | 1-bed | 744 | AED 1,471,434 | 1,978 | 14 May 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 5001 | 1-bed | 999 | AED 2,000,997 | 2,003 | 6 May 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 5205 | 2-bed | 1,438 | AED 2,809,156 | 1,953 | 24 Apr 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 4501 | 1-bed | 999 | AED 1,880,937 | 1,883 | 10 Apr 2026 | Off-plan, sold again | -6% from AED 2.00m in 2023 |
| 4505 | 2-bed | 1,438 | AED 2,773,197 | 1,928 | 9 Apr 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 1004 | 2-bed | 1,284 | AED 2,530,000 | 1,970 | 3 Apr 2026 | Off-plan, sold again | +6% from AED 2.38m in 2023 |
| 1304 | 2-bed | 1,284 | AED 2,530,000 | 1,970 | 26 Mar 2026 | Off-plan, sold again | +6% from AED 2.38m in 2023 |
| 505 | 2-bed | 1,283 | AED 2,490,000 | 1,941 | 12 Mar 2026 | Off-plan, sold again | +16% from AED 2.15m in 2026 |
| 5802 | 2-bed | 1,441 | AED 2,850,654 | 1,978 | 26 Feb 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 1704 | 2-bed | 1,284 | AED 2,480,000 | 1,931 | 23 Feb 2026 | Off-plan, sold again | +4% from AED 2.38m in 2023 |
| 5502 | 1-bed | 776 | AED 1,630,000 | 2,101 | 4 Feb 2026 | Off-plan, sold again | +4% from AED 1.57m in 2023 |
| 4410 | 1-bed | 848 | AED 1,774,569 | 2,093 | 30 Jan 2026 | Off-plan, sold again | +4% from AED 1.70m in 2023 |
| 110 | 1-bed | 743 | AED 1,411,339 | 1,900 | 28 Jan 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3706 | 2-bed | 1,268 | AED 2,662,548 | 2,100 | 20 Jan 2026 | Off-plan, sold again | +10% from AED 2.41m in 2023 |
| 4706 | 2-bed | 1,271 | AED 2,451,105 | 1,928 | 19 Jan 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 1404 | 2-bed | 1,284 | AED 2,696,925 | 2,100 | 16 Jan 2026 | Off-plan, sold again | +13% from AED 2.38m in 2023 |
| 505 | 2-bed | 1,283 | AED 2,150,000 | 1,676 | 10 Jan 2026 | Off-plan, sold again | -10% from AED 2.38m in 2023 |
| 5505 | 2-bed | 1,438 | AED 2,809,156 | 1,953 | 8 Jan 2026 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 2006 | 2-bed | 1,268 | AED 2,600,000 | 2,051 | 6 Jan 2026 | Off-plan, sold again | +11% from AED 2.35m in 2023 |
| 3905 | 2-bed | 1,421 | AED 2,750,000 | 1,935 | 11 Dec 2025 | Off-plan, sold again | +2% from AED 2.70m in 2023 |
| 1807 | 2-bed | 1,076 | AED 2,350,000 | 2,184 | 4 Dec 2025 | Off-plan, sold again | +18% from AED 2.00m in 2025 |
| 5801 | 3-bed | 1,892 | AED 4,000,000 | 2,114 | 26 Nov 2025 | Off-plan, sold again | +3% from AED 3.88m in 2023 |
| 3607 | 2-bed | 1,076 | AED 2,050,000 | 1,905 | 19 Nov 2025 | Off-plan, sold again | +0% from AED 2.05m in 2023 |
| 2709 | 1-bed | 744 | AED 1,485,000 | 1,996 | 5 Nov 2025 | Off-plan, sold again | +2% from AED 1.45m in 2023 |
| 2306 | 2-bed | 1,268 | AED 2,381,079 | 1,878 | 28 Oct 2025 | Off-plan | |
| 5404 | 2-bed | 1,441 | AED 2,814,625 | 1,953 | 20 Oct 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 1409 | 1-bed | 744 | AED 1,434,239 | 1,928 | 16 Oct 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2506 | 2-bed | 1,268 | AED 2,381,079 | 1,878 | 7 Oct 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2708 | 3-bed | 1,245 | AED 2,550,000 | 2,048 | 2 Oct 2025 | Off-plan, sold again | +5% from AED 2.43m in 2025 |
| 3705 | 2-bed | 1,440 | AED 2,740,320 | 1,903 | 22 Sep 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 5503 | 3-bed | 1,885 | AED 3,823,611 | 2,028 | 17 Sep 2025 | Off-plan | |
| 902 | 1-bed | 776 | AED 1,532,541 | 1,975 | 16 Sep 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 4208 | 3-bed | 1,248 | AED 2,498,823 | 2,003 | 15 Sep 2025 | Off-plan | |
| 2109 | 1-bed | 744 | AED 1,380,000 | 1,855 | 4 Sep 2025 | Off-plan, sold again | -5% from AED 1.45m in 2023 |
| 1104 | 2-bed | 1,284 | AED 2,200,000 | 1,713 | 25 Aug 2025 | Off-plan, sold again | -8% from AED 2.38m in 2023 |
| 504 | 2-bed | 1,284 | AED 2,379,104 | 1,853 | 22 Aug 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 1206 | 2-bed | 1,268 | AED 2,500,000 | 1,972 | 16 Jul 2025 | Off-plan, sold again | +7% from AED 2.35m in 2023 |
| 3812 | 1-bed | 998 | AED 1,974,954 | 1,978 | 9 Jul 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 5003 | 3-bed | 1,885 | AED 3,950,000 | 2,095 | 4 Jul 2025 | Off-plan, sold again | +5% from AED 3.78m in 2024 |
| 2412 | 1-bed | 847 | AED 1,470,000 | 1,735 | 30 Jun 2025 | Off-plan, sold again | -11% from AED 1.66m in 2023 |
| 105 | 1-bed | 919 | AED 1,929,270 | 2,100 | 24 Jun 2025 | Off-plan | |
| 403 | 3-bed | 1,877 | AED 3,844,792 | 2,048 | 20 Jun 2025 | Off-plan, sold again | +6% from AED 3.62m in 2024 |
| 3103 | 3-bed | 1,877 | AED 3,800,000 | 2,024 | 17 Jun 2025 | Off-plan, sold again | +23% from AED 3.10m in 2025 |
| 507 | 1-bed | 919 | AED 1,929,270 | 2,100 | 9 Jun 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 1010 | 1-bed | 846 | AED 1,500,000 | 1,774 | 9 Jun 2025 | Off-plan, sold again | -8% from AED 1.63m in 2023 |
| 3001 | 1-bed | 840 | AED 1,600,000 | 1,905 | 26 May 2025 | Off-plan, sold again | -2% from AED 1.64m in 2023 |
| 2302 | 1-bed | 776 | AED 1,550,000 | 1,998 | 26 May 2025 | Off-plan, sold again | +2% from AED 1.52m in 2023 |
| 3605 | 2-bed | 1,440 | AED 2,740,320 | 1,903 | 22 May 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 605 | 2-bed | 1,283 | AED 2,200,000 | 1,715 | 20 May 2025 | Off-plan, sold again | -8% from AED 2.38m in 2023 |
| 2408 | 3-bed | 1,245 | AED 2,450,000 | 1,968 | 30 Apr 2025 | Off-plan, sold again | +1% from AED 2.43m in 2023 |
| 3710 | 1-bed | 846 | AED 1,450,000 | 1,715 | 30 Apr 2025 | Off-plan, sold again | -13% from AED 1.67m in 2023 |
| 4904 | 2-bed | 1,441 | AED 2,500,000 | 1,735 | 15 Apr 2025 | Off-plan, sold again | -10% from AED 2.78m in 2023 |
| 4204 | 2-bed | 1,441 | AED 2,500,000 | 1,735 | 26 Mar 2025 | Off-plan, sold again | -10% from AED 2.78m in 2023 |
| 905 | 2-bed | 1,264 | AED 2,457,378 | 1,943 | 13 Mar 2025 | Off-plan, sold again | +5% from AED 2.34m in 2024 |
| 1807 | 2-bed | 1,076 | AED 2,000,000 | 1,859 | 12 Mar 2025 | Off-plan, sold again | +0% from AED 1.99m in 2023 |
| 3203 | 3-bed | 1,877 | AED 3,713,576 | 1,978 | 12 Mar 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 6306 | 1-bed | 575 | AED 1,040,000 | 1,808 | 26 Feb 2025 | Off-plan, sold again | -15% from AED 1.22m in 2023 |
| 2708 | 3-bed | 1,245 | AED 2,431,387 | 1,953 | 24 Feb 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 3103 | 3-bed | 1,877 | AED 3,100,000 | 1,651 | 20 Feb 2025 | Off-plan, sold again | -16% from AED 3.71m in 2023 |
| 1808 | 3-bed | 1,245 | AED 2,400,000 | 1,928 | 17 Feb 2025 | Off-plan, sold again | -0% from AED 2.40m in 2023 |
| 5105 | 2-bed | 1,438 | AED 2,809,156 | 1,953 | 12 Feb 2025 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 207 | 1-bed | 919 | AED 1,929,270 | 2,100 | 31 Jan 2025 | Off-plan | |
| 307 | 1-bed | 919 | AED 1,929,480 | 2,100 | 13 Jan 2025 | Off-plan | |
| 407 | 1-bed | 919 | AED 1,929,480 | 2,100 | 30 Dec 2024 | Off-plan | |
| 1204 | 2-bed | 1,284 | AED 2,379,715 | 1,853 | 25 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2607 | 2-bed | 1,076 | AED 2,020,446 | 1,878 | 25 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2111 | 1-bed | 853 | AED 1,665,362 | 1,953 | 25 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2606 | 2-bed | 1,268 | AED 2,381,079 | 1,878 | 22 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2024: transfer |
| 1305 | 2-bed | 1,283 | AED 2,377,714 | 1,853 | 18 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 904 | 2-bed | 1,284 | AED 2,379,511 | 1,853 | 18 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 208 | 1-bed | 741 | AED 1,500,000 | 2,023 | 17 Dec 2024 | Off-plan, sold again | +6% from AED 1.41m in 2024 |
| 3610 | 1-bed | 846 | AED 1,510,000 | 1,786 | 6 Dec 2024 | Off-plan, sold again | -10% from AED 1.67m in 2023 |
| 1906 | 2-bed | 1,268 | AED 2,349,382 | 1,853 | 5 Dec 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 909 | 1-bed | 912 | AED 1,984,361 | 2,175 | 14 Nov 2024 | Off-plan | |
| 3801 | 1-bed | 1,001 | AED 2,104,745 | 2,103 | 13 Nov 2024 | Off-plan | |
| 3701 | 1-bed | 1,001 | AED 2,104,745 | 2,103 | 11 Nov 2024 | Off-plan | |
| 910 | 1-bed | 1,014 | AED 2,205,363 | 2,175 | 5 Nov 2024 | Off-plan | |
| 4601 | 1-bed | 1,000 | AED 2,015,821 | 2,016 | 31 Oct 2024 | Off-plan | |
| 402 | 1-bed | 776 | AED 1,532,324 | 1,975 | 17 Oct 2024 | Off-plan | |
| 4105 | 2-bed | 1,438 | AED 2,988,954 | 2,078 | 17 Oct 2024 | Off-plan, sold again | +8% from AED 2.77m in 2023 |
| 507 | 1-bed | 919 | AED 1,929,270 | 2,100 | 12 Oct 2024 | Off-plan | |
| 1509 | 1-bed | 744 | AED 1,434,239 | 1,928 | 11 Oct 2024 | Off-plan | |
| 5901 | 2-bed | 1,441 | AED 2,850,654 | 1,978 | 10 Oct 2024 | Off-plan | |
| 1102 | 1-bed | 776 | AED 1,495,858 | 1,928 | 24 Sep 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2002 | 1-bed | 776 | AED 1,350,000 | 1,740 | 12 Sep 2024 | Off-plan, sold again | -10% from AED 1.50m in 2024 |
| 5710 | 1-bed | 848 | AED 1,950,000 | 2,300 | 10 Sep 2024 | Off-plan, sold again | +13% from AED 1.72m in 2023 |
| 2008 | 3-bed | 1,245 | AED 1,950,000 | 1,566 | 9 Sep 2024 | Off-plan, sold again | -19% from AED 2.40m in 2023 |
| 1607 | 2-bed | 1,076 | AED 2,187,203 | 2,033 | 4 Sep 2024 | Off-plan | |
| 2202 | 1-bed | 776 | AED 1,430,000 | 1,843 | 27 Aug 2024 | Off-plan, sold again | -6% from AED 1.52m in 2023 |
| 802 | 1-bed | 777 | AED 1,275,000 | 1,642 | 23 Aug 2024 | Off-plan, sold again | -17% from AED 1.53m in 2023 |
| 3106 | 2-bed | 1,268 | AED 2,412,776 | 1,903 | 21 Aug 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2404 | 2-bed | 1,284 | AED 2,100,000 | 1,635 | 14 Aug 2024 | Off-plan, sold again | -13% from AED 2.41m in 2023 |
| 3101 | 1-bed | 840 | AED 1,359,064 | 1,619 | 6 Aug 2024 | Off-plan, sold again | -18% from AED 1.66m in 2023 |
| 5706 | 2-bed | 1,271 | AED 2,482,888 | 1,953 | 12 Jul 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 4806 | 2-bed | 1,271 | AED 2,300,000 | 1,809 | 1 Jul 2024 | Off-plan, sold again | -6% from AED 2.45m in 2023 |
| 3009 | 1-bed | 744 | AED 1,601,617 | 2,153 | 20 Jun 2024 | Off-plan | |
| 101 | 3-bed | 1,943 | AED 3,746,297 | 1,928 | 20 Jun 2024 | Off-plan | |
| 203 | 3-bed | 1,882 | AED 3,629,267 | 1,928 | 19 Jun 2024 | Off-plan | |
| 707 | 2-bed | 1,404 | AED 2,948,043 | 2,100 | 19 Jun 2024 | Off-plan | |
| 4202 | 1-bed | 776 | AED 1,554,048 | 2,003 | 7 Jun 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 2206 | 2-bed | 1,268 | AED 2,250,000 | 1,775 | 6 Jun 2024 | Off-plan, sold again | -6% from AED 2.38m in 2024 |
| 506 | 2-bed | 1,268 | AED 2,349,382 | 1,853 | 5 Jun 2024 | Off-plan | |
| 4006 | 2-bed | 1,270 | AED 2,200,000 | 1,732 | 29 May 2024 | Off-plan, sold again | -9% from AED 2.42m in 2023 |
| 102 | 2-bed | 1,285 | AED 2,381,494 | 1,853 | 27 May 2024 | Off-plan | |
| 4911 | 1-bed | 856 | AED 1,714,027 | 2,003 | 27 May 2024 | Off-plan | |
| 911 | 1-bed | 1,021 | AED 2,221,045 | 2,175 | 23 May 2024 | Off-plan | |
| 303 | 3-bed | 1,877 | AED 3,619,512 | 1,928 | 20 May 2024 | Off-plan | |
| 5409 | 1-bed | 744 | AED 1,508,629 | 2,028 | 20 May 2024 | Off-plan, sold again | same price as in 2023: transfer |
| 103 | 2-bed | 1,283 | AED 2,377,510 | 1,853 | 16 May 2024 | Off-plan | |
| 5210 | 1-bed | 848 | AED 1,719,703 | 2,028 | 14 May 2024 | Off-plan | |
| 5211 | 1-bed | 856 | AED 1,735,420 | 2,028 | 14 May 2024 | Off-plan | |
| 403 | 3-bed | 1,877 | AED 3,619,512 | 1,928 | 6 May 2024 | Off-plan | |
| 5411 | 1-bed | 856 | AED 1,735,420 | 2,028 | 30 Apr 2024 | Off-plan | |
| 905 | 2-bed | 1,264 | AED 2,343,007 | 1,853 | 29 Apr 2024 | Off-plan | |
| 206 | 2-bed | 1,268 | AED 2,349,178 | 1,853 | 29 Apr 2024 | Off-plan | |
| 4907 | 2-bed | 1,078 | AED 2,239,211 | 2,078 | 26 Apr 2024 | Off-plan | |
| 1811 | 1-bed | 853 | AED 1,644,044 | 1,928 | 4 Apr 2024 | Off-plan | |
| 104 | 2-bed | 1,268 | AED 2,349,178 | 1,853 | 3 Apr 2024 | Off-plan | |
| 2206 | 2-bed | 1,268 | AED 2,381,079 | 1,878 | 2 Apr 2024 | Off-plan | |
| 5008 | 3-bed | 1,248 | AED 2,498,823 | 2,003 | 1 Apr 2024 | Off-plan | |
| 5007 | 2-bed | 1,078 | AED 2,077,574 | 1,928 | 28 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5011 | 1-bed | 856 | AED 1,714,027 | 2,003 | 28 Mar 2024 | Off-plan | bulk transfer |
| 5002 | 1-bed | 776 | AED 1,554,048 | 2,003 | 28 Mar 2024 | Off-plan | bulk transfer |
| 5010 | 1-bed | 848 | AED 1,698,304 | 2,003 | 28 Mar 2024 | Off-plan | bulk transfer |
| 5003 | 3-bed | 1,885 | AED 3,776,476 | 2,003 | 27 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5006 | 2-bed | 1,271 | AED 2,451,105 | 1,928 | 27 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5009 | 1-bed | 744 | AED 1,490,032 | 2,003 | 27 Mar 2024 | Off-plan | |
| 204 | 2-bed | 1,285 | AED 2,381,309 | 1,853 | 13 Mar 2024 | Off-plan | |
| 607 | 1-bed | 919 | AED 1,929,270 | 2,100 | 11 Mar 2024 | Off-plan | |
| 2308 | 3-bed | 1,245 | AED 2,431,192 | 1,953 | 11 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5109 | 1-bed | 744 | AED 1,620,214 | 2,178 | 11 Mar 2024 | Off-plan | |
| 902 | 1-bed | 776 | AED 1,532,541 | 1,975 | 8 Mar 2024 | Off-plan | |
| 2301 | 1-bed | 840 | AED 1,723,904 | 2,053 | 8 Mar 2024 | Off-plan | |
| 611 | 1-bed | 751 | AED 1,426,691 | 1,900 | 8 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5506 | 2-bed | 1,270 | AED 2,480,798 | 1,953 | 6 Mar 2024 | Off-plan | |
| 503 | 3-bed | 1,877 | AED 3,619,704 | 1,928 | 5 Mar 2024 | Off-plan | |
| 4712 | 1-bed | 999 | AED 2,000,997 | 2,003 | 4 Mar 2024 | Off-plan | |
| 2904 | 2-bed | 1,284 | AED 2,411,822 | 1,878 | 4 Mar 2024 | Off-plan | |
| 2901 | 1-bed | 840 | AED 1,639,934 | 1,953 | 4 Mar 2024 | Off-plan | |
| 3902 | 1-bed | 776 | AED 1,534,651 | 1,978 | 4 Mar 2024 | Off-plan | |
| 4511 | 1-bed | 856 | AED 1,714,027 | 2,003 | 4 Mar 2024 | Off-plan | |
| 5505 | 2-bed | 1,438 | AED 2,809,156 | 1,953 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 4310 | 1-bed | 848 | AED 1,698,304 | 2,003 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 1408 | 3-bed | 1,245 | AED 2,400,264 | 1,928 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 3907 | 2-bed | 1,078 | AED 2,050,635 | 1,903 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 807 | 2-bed | 1,076 | AED 2,101,565 | 1,953 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 3807 | 2-bed | 1,076 | AED 2,047,343 | 1,903 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 1904 | 2-bed | 1,284 | AED 2,379,715 | 1,853 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 603 | 3-bed | 1,877 | AED 3,619,704 | 1,928 | 1 Mar 2024 | Off-plan | |
| 3601 | 1-bed | 1,001 | AED 2,129,766 | 2,128 | 29 Feb 2024 | Off-plan | |
| 3205 | 2-bed | 1,283 | AED 2,441,873 | 1,903 | 27 Feb 2024 | Off-plan | |
| 2110 | 1-bed | 846 | AED 1,651,281 | 1,953 | 27 Feb 2024 | Off-plan | |
| 4003 | 3-bed | 1,885 | AED 3,729,341 | 1,978 | 27 Feb 2024 | Off-plan | |
| 5310 | 1-bed | 848 | AED 1,719,501 | 2,028 | 26 Feb 2024 | Off-plan | |
| 3603 | 3-bed | 1,878 | AED 3,713,794 | 1,978 | 26 Feb 2024 | Off-plan | |
| 2203 | 3-bed | 1,877 | AED 3,666,640 | 1,953 | 26 Feb 2024 | Off-plan | |
| 4609 | 1-bed | 744 | AED 1,490,032 | 2,003 | 26 Feb 2024 | Off-plan | |
| 5410 | 1-bed | 848 | AED 1,719,501 | 2,028 | 20 Feb 2024 | Off-plan | |
| 2002 | 1-bed | 776 | AED 1,495,858 | 1,928 | 20 Feb 2024 | Off-plan | |
| 4809 | 1-bed | 744 | AED 1,490,032 | 2,003 | 20 Feb 2024 | Off-plan | |
| 1307 | 2-bed | 1,076 | AED 1,883,500 | 1,751 | 19 Feb 2024 | Off-plan, sold again | -6% from AED 1.99m in 2023 |
| 501 | 1-bed | 838 | AED 1,655,208 | 1,975 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 3212 | 1-bed | 847 | AED 1,676,256 | 1,978 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 5112 | 1-bed | 999 | AED 2,025,972 | 2,028 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 803 | 3-bed | 1,877 | AED 3,619,704 | 1,928 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 205 | 2-bed | 1,283 | AED 2,377,510 | 1,853 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 201 | 1-bed | 838 | AED 1,655,208 | 1,975 | 12 Feb 2024 | Off-plan | |
| 312 | 1-bed | 743 | AED 1,411,339 | 1,900 | 30 Jan 2024 | Off-plan | |
| 212 | 1-bed | 743 | AED 1,411,339 | 1,900 | 30 Jan 2024 | Off-plan | |
