Dubai home sales: week 43, 2026 so far
Monday 19 October to Monday 19 October 2026. 1 of 7 days so far.
398 homes sold in Dubai for AED 805m in week 43, 2026 so far (1 of 7 days). That is 14% fewer than the same 1 days of the week before and 45% fewer than the same 1 days of week 43, 2025. 71% were off-plan.

“It is early in this period, so I read these numbers as a first signal, not a trend. Sales are 45% down on a year ago. That gives buyers of ready homes more room to negotiate. The price per sq ft has hardly moved in a year. 71% of these sales were off-plan. If you buy off-plan, check how the developer delivered its last towers.”
Sales in each of the last 12 weeks
Dubai. The yellow bar is week 43, 2026 so far.
By community
71 communities had a sale in week 43, 2026. Change is the number of sales against the same 1 days of the week before. Select a column name to sort.
| # | Community | Sales | Change | Value | AED per sq ft | Off-plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai South (Dubai World Central) | 43 | -2% | AED 40.0m | 1,714 | 95% |
| 2 | Jumeirah Village Circle | 37 | -21% | AED 40.6m | 1,597 | 62% |
| 3 | Academic City | 22 | +83% | AED 95.6m | 2,640 | 100% |
| 4 | Arjan | 21 | +110% | AED 22.2m | 1,617 | 57% |
| 5 | Dubai Land Residence Complex | 18 | +80% | AED 17.4m | 1,551 | 83% |
| 6 | Downtown Jebel Ali | 15 | +25% | AED 15.2m | 1,569 | 100% |
| 7 | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 14 | +56% | AED 38.1m | 2,476 | 100% |
| 8 | Majan | 14 | -7% | AED 15.5m | 1,452 | 86% |
| 9 | Dubai Production City (IMPZ) | 14 | +17% | AED 13.4m | 1,525 | 86% |
| 10 | Dubai Islands | 13 | +8% | AED 43.0m | 2,726 | 100% |
| 11 | Business Bay | 12 | -25% | AED 16.6m | 1,912 | 8% |
| 12 | Al Jaddaf | 10 | +25% | AED 15.7m | 1,912 | 80% |
| 13 | Al Furjan | 9 | was 1 | AED 16.3m | 1,266 | 33% |
| 14 | Motor City | 9 | +12% | AED 12.6m | 1,819 | 89% |
| 15 | Dubai Science Park | 8 | was 1 | AED 6.3m | 2,160 | 88% |
| 16 | International City Phase 2 (Al Warsan 4) | 8 | was 4 | AED 5.3m | 1,453 | 75% |
| 17 | Damac Lagoons | 7 | -75% | AED 23.6m | 1,544 | 86% |
| 18 | Dubai Marina | 7 | +40% | AED 15.2m | 1,786 | 14% |
| 19 | City of Arabia | 7 | was 4 | AED 9.0m | 1,659 | 100% |
| 20 | Damac Hills 2 | 5 | -44% | AED 12.1m | 1,326 | 80% |
| 21 | Downtown Dubai | 5 | -38% | AED 11.9m | 2,663 | 20% |
| 22 | Palm Jumeirah | 4 | was 3 | AED 25.7m | 3,411 | 25% |
| 23 | Mohammed Bin Rashid City | 4 | -64% | AED 17.0m | 2,254 | 50% |
| 24 | Mudon | 4 | was 3 | AED 13.9m | 1,517 | 0% |
| 25 | Dubai Investment Park (DIP) | 4 | -76% | AED 12.4m | 986 | 75% |
| 26 | Arabian Ranches 3 | 4 | was 2 | AED 12.1m | 1,952 | 0% |
| 27 | Nad Al Sheba | 4 | -43% | AED 7.1m | 3,314 | 100% |
| 28 | Dubai Sports City | 4 | -56% | AED 2.9m | 868 | 0% |
| 29 | International City | 4 | -56% | AED 2.4m | 968 | 0% |
| 30 | Bur Dubai | 3 | was 1 | AED 8.8m | 2,282 | 67% |
| 31 | Meydan | 3 | -50% | AED 8.4m | 1,761 | 33% |
| 32 | Jumeirah Islands | 3 | was 3 | AED 7.9m | 2,682 | 100% |
| 33 | The Valley | 3 | was 4 | AED 7.7m | 1,721 | 0% |
| 34 | Damac Hills | 3 | -57% | AED 6.3m | 1,737 | 67% |
| 35 | Expo City | 3 | new | AED 6.1m | 1,955 | 100% |
| 36 | Dubai Silicon Oasis | 3 | was 4 | AED 3.6m | 1,040 | 33% |
| 37 | Arabian Ranches | 2 | was 1 | AED 19.2m | 1,408 | 0% |
| 38 | Damac Islands | 2 | was 1 | AED 8.5m | 1,372 | 100% |
| 39 | Dubai Harbour | 2 | new | AED 6.1m | 3,901 | 100% |
| 40 | Dubai Media City | 2 | new | AED 5.0m | 1,931 | 0% |
| 41 | Wasl Gate | 2 | was 3 | AED 4.8m | 1,552 | 100% |
| 42 | Town Square | 2 | -75% | AED 4.5m | 1,504 | 50% |
| 43 | Mina Rashid | 2 | new | AED 4.1m | 2,613 | 100% |
| 44 | Dubai Hills Estate | 2 | -71% | AED 3.4m | 2,412 | 50% |
| 45 | Jumeirah Lake Towers | 2 | was 3 | AED 3.2m | 2,685 | 100% |
| 46 | Liwan | 2 | was 2 | AED 2.5m | 1,084 | 0% |
| 47 | Jumeirah Village Triangle | 2 | -75% | AED 1.9m | 1,873 | 100% |
| 48 | Dubai Industrial City | 2 | -67% | AED 1.9m | 1,549 | 100% |
| 49 | Tilal Al Ghaf | 1 | was 2 | AED 28.0m | 3,142 | 100% |
| 50 | Sobha Sanctuary | 1 | new | AED 9.5m | 1,905 | 100% |
| 51 | The Villa | 1 | was 1 | AED 8.6m | 890 | 0% |
| 52 | The Acres | 1 | new | AED 8.3m | 1,070 | 100% |
| 53 | Sobha Reserve | 1 | new | AED 8.0m | 1,723 | 100% |
| 54 | The Springs | 1 | was 1 | AED 7.5m | 1,894 | 0% |
| 55 | Damac Islands 2 | 1 | -88% | AED 4.4m | 1,422 | 100% |
| 56 | Reem | 1 | was 3 | AED 3.7m | 1,526 | 0% |
| 57 | Cherrywoods | 1 | new | AED 3.6m | 1,318 | 0% |
| 58 | Al Wasl | 1 | was 1 | AED 3.5m | 3,129 | 0% |
| 59 | Villanova | 1 | was 2 | AED 3.1m | 1,460 | 100% |
| 60 | Ghaf Woods | 1 | new | AED 3.1m | 2,073 | 100% |
| 61 | Maritime City | 1 | -80% | AED 3.0m | 3,562 | 100% |
| 62 | The Views | 1 | new | AED 2.9m | 1,947 | 0% |
| 63 | Bukadra | 1 | new | AED 2.8m | 2,231 | 100% |
| 64 | DAMAC Sun City | 1 | new | AED 2.3m | 1,503 | 100% |
| 65 | Jebel Ali | 1 | was 3 | AED 2.2m | 1,215 | 100% |
| 66 | Jumeirah Beach Residence | 1 | was 2 | AED 2.0m | 1,426 | 0% |
| 67 | Rukan | 1 | was 1 | AED 1.7m | 1,558 | 0% |
| 68 | Ras Al Khor | 1 | was 1 | AED 1.1m | 2,008 | 100% |
| 69 | Dubai Studio City | 1 | was 1 | AED 1.1m | 1,506 | 100% |
| 70 | Falcon City of Wonders | 1 | new | AED 1.1m | 1,386 | 100% |
| 71 | Remraam | 1 | was 1 | AED 550,000 | 827 | 0% |
By tower
233 towers and projects had a sale. The 100 with the most sales are in the list.
| # | Tower or project | Community | Sales | Change | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenz by Danube | Academic City | 22 | +83% | AED 95.6m | 2,640 | Off-plan |
| 2 | Serenz by Danube Tower A | Jumeirah Village Circle | 13 | +62% | AED 16.1m | 2,324 | Off-plan |
| 3 | Valia Tower | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 12 | +50% | AED 30.3m | 2,476 | Off-plan |
| 4 | Raw District by Imtiaz | Downtown Jebel Ali | 11 | was 3 | AED 11.2m | 1,569 | Off-plan |
| 5 | Binghatti Skyflame 1 | Majan | 10 | new | AED 10.1m | 1,452 | Off-plan |
| 6 | Azizi Venice 7 Building C | Dubai South (Dubai World Central) | 9 | new | AED 8.1m | 2,080 | Off-plan |
| 7 | Nirvana Residences I | Dubai Production City (IMPZ) | 8 | new | AED 9.0m | 1,566 | Off-plan |
| 8 | Binghatti Skyterraces | Motor City | 8 | +60% | AED 7.8m | 1,941 | Off-plan |
| 9 | The Wow Tower | Dubai Land Residence Complex | 8 | new | AED 6.6m | 1,650 | Off-plan |
| 10 | Azizi Venice 7 Building A | Dubai South (Dubai World Central) | 7 | new | AED 4.6m | 1,761 | Off-plan |
| 11 | Binghatti Wraith | Al Jaddaf | 6 | +20% | AED 7.8m | 1,885 | Off-plan |
| 12 | Ashley Hills | Arjan | 6 | was 1 | AED 6.4m | 1,544 | Off-plan |
| 13 | Binghatti Hillcrest | Arjan | 6 | was 3 | AED 5.8m | 2,171 | Off-plan |
| 14 | Binghatti Hillside | Dubai Science Park | 5 | new | AED 3.9m | 2,169 | Off-plan |
| 15 | Violet 4 | Damac Hills 2 | 4 | was 1 | AED 9.7m | 1,572 | Off-plan |
| 16 | Arancia Yards 2 By Beyond Building D | City of Arabia | 4 | new | AED 5.4m | 1,510 | Off-plan |
| 17 | Eira Residence | Dubai Production City (IMPZ) | 4 | -20% | AED 2.7m | 1,583 | Off-plan |
| 18 | Seacliff by Imtiaz | Dubai Islands | 3 | new | AED 9.0m | 2,680 | Off-plan |
| 19 | Elora | The Valley | 3 | new | AED 7.7m | 1,721 | Ready |
| 20 | Expo Valley Views Building 5 | Expo City | 3 | new | AED 6.1m | 1,955 | Off-plan |
| 21 | Enre Residence by Imtiaz | Dubai South (Dubai World Central) | 3 | new | AED 4.9m | 1,397 | Off-plan |
| 22 | Torino Building 5 | Arjan | 3 | new | AED 3.5m | 1,617 | Ready |
| 23 | Azizi Venice 7 Building B | Dubai South (Dubai World Central) | 3 | new | AED 2.8m | 1,583 | Off-plan |
| 24 | Azizi Venice 7 Building D | Dubai South (Dubai World Central) | 3 | new | AED 1.8m | 1,553 | Off-plan |
| 25 | Kyomi Residences | International City Phase 2 (Al Warsan 4) | 3 | new | AED 1.7m | 1,483 | Off-plan |
| 26 | Al Khushkar | Palm Jumeirah | 2 | new | AED 8.7m | 2,262 | Ready |
| 27 | Eltiera Views Tower 1 | Jumeirah Islands | 2 | new | AED 5.7m | 2,770 | Off-plan |
| 28 | Avenue Park Towers 2 | Bur Dubai | 2 | was 1 | AED 5.1m | 2,323 | Off-plan |
| 29 | Palm View | Dubai Media City | 2 | new | AED 5.0m | 1,931 | Ready |
| 30 | Ellington Sands 2 Block A | Dubai Islands | 2 | was 2 | AED 4.4m | 3,070 | Off-plan |
| 31 | Project Maybach | Nad Al Sheba | 2 | new | AED 4.3m | 2,818 | Off-plan |
| 32 | Luzora Residences | Dubai Islands | 2 | new | AED 4.2m | 2,564 | Off-plan |
| 33 | Valencia Tower C | Damac Lagoons | 2 | was 4 | AED 3.5m | 1,505 | Off-plan |
| 34 | Maybach Six | Nad Al Sheba | 2 | was 4 | AED 2.7m | 3,645 | Off-plan |
| 35 | Raw Distric by Imtiaz Building A | Downtown Jebel Ali | 2 | was 2 | AED 2.3m | 1,596 | Off-plan |
| 36 | Binghatti Skyflame 2 | Majan | 2 | was 1 | AED 2.3m | 1,474 | Off-plan |
| 37 | Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 2 | was 1 | AED 1.9m | 1,873 | Off-plan |
| 38 | Samana South Haven 1 | Dubai Industrial City | 2 | new | AED 1.9m | 1,549 | Off-plan |
| 39 | Zada Tower | Business Bay | 2 | new | AED 1.8m | 1,931 | Ready |
| 40 | Nanma Lotus | Dubai South (Dubai World Central) | 2 | new | AED 1.8m | 1,274 | Off-plan |
| 41 | Azizi Rose | Downtown Jebel Ali | 2 | was 1 | AED 1.7m | 1,683 | Off-plan |
| 42 | Azizi Venice 10 Building A | Dubai South (Dubai World Central) | 2 | was 3 | AED 1.6m | 1,546 | Off-plan |
| 43 | Dubai South (Dubai World Central) | Dubai South (Dubai World Central) | 2 | new | AED 1.5m | 800 | Ready |
| 44 | Azizi Venice 6 Building A | Dubai South (Dubai World Central) | 2 | new | AED 1.3m | 1,867 | Off-plan |
| 45 | AZIZI Roy Mediterranean | Al Furjan | 2 | new | AED 1.3m | 1,154 | Ready |
| 46 | Azizi Venice 11 | Dubai South (Dubai World Central) | 2 | was 2 | AED 1.3m | 1,697 | Off-plan |
| 47 | Miraclz Tower by Danube | Arjan | 2 | new | AED 1.1m | 1,346 | Ready |
| 48 | Sports View Residence 2 | International City Phase 2 (Al Warsan 4) | 2 | was 1 | AED 1.0m | 1,461 | Off-plan |
| 49 | Elysian Mansions | Tilal Al Ghaf | 1 | new | AED 28.0m | 3,142 | Off-plan |
| 50 | Mirador | Arabian Ranches | 1 | new | AED 13.0m | 1,192 | Ready |
| 51 | The Grove at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | 1 | new | AED 9.5m | 1,905 | Off-plan |
| 52 | Selora Residences | Mohammed Bin Rashid City | 1 | new | AED 9.4m | 2,787 | Off-plan |
| 53 | Serenia Living Tower 1 | Palm Jumeirah | 1 | new | AED 8.7m | 4,510 | Ready |
| 54 | Ponderosa | The Villa | 1 | was 1 | AED 8.6m | 890 | Ready |
| 55 | The Acres (Phase 3) | The Acres | 1 | new | AED 8.3m | 1,070 | Off-plan |
| 56 | Ocean House | Palm Jumeirah | 1 | new | AED 8.3m | 4,285 | Off-plan |
| 57 | Sobha Reserve | Sobha Reserve | 1 | new | AED 8.0m | 1,723 | Off-plan |
| 58 | Green Community West | Dubai Investment Park (DIP) | 1 | new | AED 8.0m | 818 | Ready |
| 59 | LIV Oceanside | Dubai Islands | 1 | was 1 | AED 7.7m | 3,315 | Off-plan |
| 60 | Springs 9 | The Springs | 1 | new | AED 7.5m | 1,894 | Ready |
| 61 | Nice | Damac Lagoons | 1 | was 2 | AED 6.9m | 1,484 | Off-plan |
| 62 | Quortaj | Al Furjan | 1 | new | AED 6.5m | 1,006 | Ready |
| 63 | Venice | Damac Lagoons | 1 | was 1 | AED 6.3m | 1,032 | Off-plan |
| 64 | Maldives 2 | Damac Islands | 1 | was 1 | AED 6.3m | 1,303 | Off-plan |
| 65 | Al Reem 1 | Arabian Ranches | 1 | was 1 | AED 6.2m | 1,625 | Ready |
| 66 | Meriva Sunset | Dubai Islands | 1 | was 1 | AED 5.4m | 3,907 | Off-plan |
| 67 | Terraced Apartments 2 | Motor City | 1 | new | AED 4.8m | 1,100 | Ready |
| 68 | Saddlewood Park | Meydan | 1 | new | AED 4.5m | 1,761 | Off-plan |
| 69 | Barbados 1 | Damac Islands 2 | 1 | new | AED 4.4m | 1,422 | Off-plan |
| 70 | Mudon Al Ranim 5 | Mudon | 1 | was 1 | AED 4.2m | 1,526 | Ready |
| 71 | Mudon Al Ranim 6 | Mudon | 1 | was 1 | AED 4.2m | 1,508 | Ready |
| 72 | Burj Royale | Downtown Dubai | 1 | new | AED 4.1m | 4,392 | Ready |
| 73 | Binghatti Ghost | Al Jaddaf | 1 | was 1 | AED 4.1m | 2,505 | Ready |
| 74 | Silva Tower | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 1 | new | AED 3.9m | 2,122 | Off-plan |
| 75 | Creek Haven Tower B | Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 1 | was 1 | AED 3.8m | 3,226 | Off-plan |
| 76 | Bayz 101 by Danube | Business Bay | 1 | new | AED 3.8m | 3,013 | Off-plan |
| 77 | Park Residence 1 | Damac Hills | 1 | new | AED 3.8m | 1,310 | Ready |
| 78 | Floarea Breeze | Dubai Islands | 1 | new | AED 3.8m | 2,044 | Off-plan |
| 79 | Kensington Waters B | Mohammed Bin Rashid City | 1 | was 1 | AED 3.8m | 2,365 | Ready |
| 80 | Agua Residences Tower 1 | Dubai Islands | 1 | new | AED 3.8m | 2,109 | Off-plan |
| 81 | Park Gate Residence 4 | Bur Dubai | 1 | new | AED 3.8m | 1,448 | Ready |
| 82 | Bayview Tower 1 | Dubai Harbour | 1 | new | AED 3.7m | 5,050 | Off-plan |
| 83 | Mira Oasis 3 | Reem | 1 | new | AED 3.7m | 1,526 | Ready |
| 84 | Portofino | Damac Lagoons | 1 | new | AED 3.6m | 1,544 | Off-plan |
| 85 | Cherrywoods P3 | Cherrywoods | 1 | new | AED 3.6m | 1,318 | Ready |
| 86 | Viridian | Al Wasl | 1 | new | AED 3.5m | 3,129 | Ready |
| 87 | Marina Shores | Dubai Marina | 1 | new | AED 3.4m | 2,949 | Off-plan |
| 88 | Mudon Al Ranim 7 | Mudon | 1 | new | AED 3.3m | 1,783 | Ready |
| 89 | Anya 2 | Arabian Ranches 3 | 1 | was 1 | AED 3.1m | 2,020 | Ready |
| 90 | La Tilia 2 | Villanova | 1 | new | AED 3.1m | 1,460 | Off-plan |
| 91 | Raya | Arabian Ranches 3 | 1 | new | AED 3.1m | 1,972 | Ready |
| 92 | Distrikt 3 | Ghaf Woods | 1 | new | AED 3.1m | 2,073 | Off-plan |
| 93 | Boulevard Park 2 | Wasl Gate | 1 | was 1 | AED 3.1m | 1,711 | Off-plan |
| 94 | Ruba | Arabian Ranches 3 | 1 | new | AED 3.0m | 1,932 | Ready |
| 95 | Maha Townhouses | Town Square | 1 | new | AED 3.0m | 1,645 | Ready |
| 96 | Soulever by Beyond Tower 2 | Maritime City | 1 | new | AED 3.0m | 3,562 | Off-plan |
| 97 | The Polo Residence E1 | Meydan | 1 | new | AED 3.0m | 1,280 | Ready |
| 98 | District 12, Block V | Jumeirah Village Circle | 1 | new | AED 3.0m | 1,161 | Ready |
| 99 | Forte 1 | Downtown Dubai | 1 | new | AED 2.9m | 2,663 | Ready |
| 100 | Jumeirah Living Marina Gate | Dubai Marina | 1 | new | AED 2.9m | 2,968 | Ready |
By developer
8 developers had a sale in a tower we have named. We know the developer for Business Bay towers only. Other communities come next.
| # | Developer | Sales | Towers | Value | AED per sq ft | Off-plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMAC Properties | 4 | 3 | AED 4.2m | 1,912 | 0% |
| 2 | DAMAC | 2 | 2 | AED 1.8m | 2,116 | 0% |
| 3 | Danube Properties | 1 | 1 | AED 3.8m | 3,013 | 100% |
| 4 | Dubai Properties Group | 1 | 1 | AED 2.3m | 1,434 | 0% |
| 5 | Deyaar | 1 | 1 | AED 1.3m | 1,890 | 0% |
| 6 | Select Group | 1 | 1 | AED 1.2m | 3,028 | 0% |
| 7 | Deyaar Development | 1 | 1 | AED 1.0m | 1,240 | 0% |
| 8 | Damac Properties | 1 | 1 | AED 940,000 | 1,980 | 0% |
Largest sales
The 10 highest prices in week 43, 2026.
| Tower or project | Community | Home | Price | AED per sq ft | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elysian Mansions | Tilal Al Ghaf | Villa, 6 bed | AED 28.0m | 3,142 | 19 Oct | Off-plan |
| Mirador | Arabian Ranches | Villa, 6 bed | AED 13.0m | 1,192 | 19 Oct | Ready |
| The Grove at Sobha Sanctuary | Sobha Sanctuary | Villa, 4 bed | AED 9.5m | 1,905 | 19 Oct | Off-plan |
| Selora Residences | Mohammed Bin Rashid City | Villa, 4 bed | AED 9.4m | 2,787 | 19 Oct | Off-plan |
| Serenia Living Tower 1 | Palm Jumeirah | Apartment, 2 bed | AED 8.7m | 4,510 | 19 Oct | Ready |
| Ponderosa | The Villa | Villa, 5 bed | AED 8.6m | 890 | 19 Oct | Ready |
| The Acres (Phase 3) | The Acres | Villa, 5 bed | AED 8.3m | 1,070 | 19 Oct | Off-plan |
| Ocean House | Palm Jumeirah | Apartment, 2 bed | AED 8.3m | 4,285 | 19 Oct | Off-plan |
| Sobha Reserve | Sobha Reserve | Villa, 4 bed | AED 8.0m | 1,723 | 19 Oct | Off-plan |
| Green Community West | Dubai Investment Park (DIP) | Villa, 4 bed | AED 8.0m | 818 | 19 Oct | Ready |
How these figures are made
Source: our record of unit sales registered in Dubai, read to 19 October 2026. A sale is counted on its registered date.
Left out: land, whole buildings and bulk transactions. AED per sq ft is the median of the sales with a size.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales, so a figure before that date reads low and a change across that date reads high.
A week is Monday to Sunday.