Home › Dubai Islands › Price bands › Upper mid-range
Upper mid-range towers in Dubai Islands
35 towers: 0 completed, 35 off-plan. Upper mid-range = the median price per sq ft of the tower, last 12 months, is in the band from 50% to 80% of Dubai Islands towers. Sorted by number of unit sales since 2020.

The agent's view
“Sort by sales, not by price. A tower with many sales gives you a fair price to work from.”
| Tower | Status | Developer | Tower type | AED per sq ft, 12 months | Resales since 2020 | Off-plan sales since 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellington Sands 1 Block A | Off-plan, due 2028 | Ellington Properties | Residential tower | 2,786 | 0 | 322 |
| Ellington Sands 2 Block A | Off-plan, due 2028 | Ellington Properties | Residential tower | 2,807 | 0 | 322 |
| Hado by Beyond Tower A | Off-plan, due 2029 | DAMAC Properties | Residential tower | 3,082 | 0 | 227 |
| Bay Grove Residences 12 | Off-plan, due 2028 | Nakheel | Residential tower | 2,576 | 0 | 147 |
| Wynwood by Imtiaz | Off-plan, due 2027 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,414 | 0 | 139 |
| Cotier House | Off-plan, due 2027 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,662 | 0 | 136 |
| Cotier House 2 | Off-plan, due 2027 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,636 | 0 | 110 |
| Ellington Sands 1 Block B | Off-plan, due 2028 | Ellington Properties | Residential tower | 2,737 | 0 | 110 |
| Beach Walk Grand 2 | Off-plan, due 2027 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,574 | 0 | 107 |
| Beach Walk Grand | Off-plan, due 2026 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,445 | 0 | 106 |
| Esme Beach Residences | Off-plan, due 2027 | Elysian Luxury Real Estate Development | Residential tower | 2,499 | 0 | 104 |
| Ellington Sands 2 Block B | Off-plan, due 2028 | – | Residential tower | 2,773 | 0 | 102 |
| Bay Grove Residences 14 | Off-plan, due 2029 | Nakheel | Residential tower | 2,602 | 0 | 100 |
| Flora Isle Tower 1 | Off-plan, due 2028 | – | Residential tower | 2,545 | 0 | 95 |
| Flora Isle Tower 3 | Off-plan | Flora Isle Real Estate Development | Residential tower | 2,633 | 0 | 93 |
| Edgewater Residences 3 Building B | Off-plan, due 2026 | MGS Development | Residential tower | 2,813 | 0 | 78 |
| Seacliff by Imtiaz | Off-plan, due 2028 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,389 | 0 | 67 |
| Beach Walk Residences 4 | Off-plan, due 2027 | Imtiaz Developments | Residential tower | 2,718 | 0 | 61 |
| Samana Ocean Bay Tower A | Off-plan, due 2028 | Samana Developers | Residential tower | 2,368 | 0 | 60 |
| Lia by Avenew | Off-plan, due 2028 | Avenew Development | Residential tower | 2,814 | 0 | 57 |
| Arya Residences | Off-plan, due 2027 | Citi Developers | Residential tower | 2,686 | 0 | 56 |
| Flora Isle Tower 2 | Off-plan | Flora Isle Real Estate Development | Residential tower | 2,661 | 0 | 54 |
| Villa Del Arte | Off-plan, due 2027 | Mr. Eight Development | Residential tower | 2,759 | 0 | 42 |
| Flora Shore | Off-plan, due 2028 | Calgary Properties | Residential tower | 2,432 | 0 | 40 |
| Edgewater Residences 3 Building C | Off-plan, due 2027 | MGS Development | Residential tower | 2,914 | 0 | 34 |
| Do Hotels & Residences | Off-plan, due 2027 | One Development | Hotel apartment tower | 2,763 | 0 | 26 |
| Luzora Residences | Off-plan, due 2027 | DIA Development | Residential tower | 2,548 | 0 | 25 |
| Natuzzi Harmony Residences by Peace Homes | Off-plan, due 2026 | Peace Homes | Residential tower | 2,448 | 0 | 24 |
| AQUORA by Casa Vista Development | Off-plan, due 2028 | Casa Vista Development | Residential tower | 2,565 | 0 | 22 |
| 997 Residences | Off-plan, due 2028 | Reef Luxury Development | Residential tower | 2,618 | 0 | 20 |
| Next Coral | Off-plan, due 2027 | NEXT Development / NEXT Realty | Residential tower | 2,367 | 0 | 17 |
| Blue Marina Residence Tower A | Off-plan | Shakirov Developments | Residential tower | 2,768 | 0 | 13 |
| Marea Residences | Off-plan, due 2027 | Sharafi Development | Residential tower | 2,484 | 0 | 6 |
| Maravea Residences | Off-plan, due 2028 | Enzo Developers | Residential tower | 2,452 | 0 | 5 |
| The Tides by Amis | Off-plan, due 2028 | AMIS Properties | Residential tower | 2,576 | 0 | 5 |
Price per sq ft = median of unit sales in the last 12 months, 5 or more sales. For an off-plan tower the price is the off-plan price. A dash = too few sales.
Other price bands: Entry-level (21) · Luxury (22) · Mid-range (33)
Every tower in Dubai Islands


