Jumeirah Village Circle home sales: August 2026
1 August to 31 August 2026
Number 3 of 111 Dubai communities by sales in August 2026. See all of Dubai.
693 homes sold in Jumeirah Village Circle for AED 781m in August 2026. That is 21% fewer than the month before and 54% fewer than August 2025. 50% were off-plan.

“Look first at the communities and towers with the most sales. Busy places give you a fair price to work from, and an easier sale later.”
Sales in each of the last 12 months
Jumeirah Village Circle. The yellow bar is August 2026.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales. From that date it holds every sale the source shows.
New in the sales record
1 towers and projects had their first recorded sale in August 2026. For an off-plan project this is close to the sales launch. It is not the date of the press launch.
| Tower or project | First sale | Sales in the month | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaris Residences | 24 Aug 2026 | 2 | AED 2.6m | 1,329 | Ready |
By tower
210 towers and projects had a sale.
| # | Tower or project | Sales | Change | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford Cove | 63 | +57% | AED 71.6m | 1,536 | Off-plan |
| 2 | Serenz by Danube Tower A | 45 | -13% | AED 60.4m | 2,316 | Off-plan |
| 3 | Binghatti Apex | 34 | -17% | AED 33.5m | 1,369 | Ready |
| 4 | Stax Tower B | 30 | +50% | AED 30.4m | 1,469 | Off-plan |
| 5 | Luma Park Views | 28 | +27% | AED 42.8m | 1,445 | Ready |
| 6 | Tresora by Wadan | 17 | -62% | AED 16.9m | 1,467 | Off-plan |
| 7 | Dune Residency | 16 | new | AED 13.4m | 722 | Ready |
| 8 | Neva Residences | 15 | +50% | AED 15.7m | 1,142 | Ready |
| 9 | Serenz by Danube Tower B | 14 | +8% | AED 18.5m | 2,342 | Off-plan |
| 10 | Sky Harmony By Peace Homes | 11 | new | AED 13.2m | 1,528 | Off-plan |
| 11 | Alta View Skyhomes | 11 | +57% | AED 13.1m | 1,622 | Off-plan |
| 12 | Bluebell Residence | 11 | was 2 | AED 9.7m | 1,033 | Ready |
| 13 | Binghatti Ruby | 10 | was 2 | AED 12.6m | 1,530 | Off-plan |
| 14 | Floarea Skies | 8 | was 3 | AED 9.7m | 1,449 | Off-plan |
| 15 | Binghatti Etherea | 8 | was 2 | AED 6.6m | 2,280 | Off-plan |
| 16 | Azizi Ruby | 8 | -74% | AED 6.5m | 1,652 | Off-plan |
| 17 | Platinum Residence | 7 | was 4 | AED 6.7m | 1,837 | Ready |
| 18 | Trevino | 7 | new | AED 5.8m | 1,868 | Off-plan |
| 19 | The Borough | 7 | was 4 | AED 4.9m | 1,191 | Off-plan |
| 20 | Auresta tower | 7 | -42% | AED 4.6m | 1,996 | Off-plan |
| 21 | Five Jumeirah Village | 6 | was 2 | AED 9.2m | 1,640 | Ready |
| 22 | Binghatti Phantom | 5 | was 4 | AED 9.1m | 1,230 | Ready |
| 23 | Binghatti Phoenix | 5 | was 2 | AED 4.9m | 1,342 | Ready |
| 24 | Binghatti Amber | 5 | -50% | AED 4.8m | 1,294 | Ready |
| 25 | Ghalia Tower | 5 | was 4 | AED 4.3m | 1,020 | Ready |
| 26 | Binghatti Azure | 5 | was 4 | AED 3.8m | 1,574 | Ready |
| 27 | Regent Court | 5 | -58% | AED 3.7m | 550 | Ready |
| 28 | Carmel Residence | 5 | was 2 | AED 3.6m | 1,445 | Ready |
| 29 | Pearl House IV | 4 | -33% | AED 5.0m | 1,541 | Off-plan |
| 30 | Hadley Heights | 4 | was 4 | AED 5.0m | 1,205 | Ready |
| 31 | Binghatti Royale | 4 | was 2 | AED 4.6m | 1,394 | Ready |
| 32 | Binghatti Corner | 4 | -56% | AED 4.5m | 1,345 | Ready |
| 33 | Samana Waves 1 | 4 | was 4 | AED 4.3m | 1,662 | Off-plan |
| 34 | The Portman | 4 | new | AED 4.1m | 1,295 | Off-plan |
| 35 | Le Grand Chateau | 4 | was 2 | AED 3.9m | 935 | Ready |
| 36 | Bloom Heights A | 4 | was 4 | AED 2.6m | 1,438 | Ready |
| 37 | Hanover Square | 4 | was 3 | AED 2.0m | 957 | Ready |
| 38 | Marwa Homes 3 | 3 | new | AED 11.2m | 2,158 | Ready |
| 39 | Q Gardens Lofts | 3 | was 2 | AED 8.4m | 1,575 | Off-plan |
| 40 | Skyhills Residences 3 | 3 | was 2 | AED 5.3m | 1,670 | Off-plan |
| 41 | 311 Boulevard | 3 | -40% | AED 4.4m | 1,478 | Off-plan |
| 42 | Binghatti Aurora | 3 | was 4 | AED 4.0m | 1,268 | Ready |
| 43 | Tetris Tower | 3 | new | AED 3.6m | 1,555 | Off-plan |
| 44 | Oak Yard | 3 | -79% | AED 3.3m | 1,497 | Off-plan |
| 45 | Lume Residence | 3 | was 2 | AED 3.3m | 1,785 | Off-plan |
| 46 | Skyhills Residences 2 | 3 | new | AED 3.3m | 1,494 | Off-plan |
| 47 | Pearl house II | 3 | was 4 | AED 3.0m | 1,560 | Ready |
| 48 | AB Cavalier | 3 | -57% | AED 2.9m | 1,229 | Ready |
| 49 | Oakley Square Residence Block A | 3 | new | AED 2.9m | 1,582 | Ready |
| 50 | Binghatti Lavender | 3 | was 2 | AED 2.8m | 1,211 | Ready |
| 51 | Binghatti Circle | 3 | was 1 | AED 2.7m | 1,743 | Off-plan |
| 52 | Binghatti Onyx | 3 | was 4 | AED 2.7m | 1,334 | Ready |
| 53 | G24 | 3 | new | AED 2.4m | 996 | Ready |
| 54 | Avalon Tower | 3 | new | AED 2.1m | 2,559 | Ready |
| 55 | 368 Park Lane | 2 | new | AED 4.2m | 1,314 | Off-plan |
| 56 | Hameni Tower | 2 | was 2 | AED 4.2m | 1,229 | Ready |
| 57 | Helvetia Residences | 2 | was 4 | AED 3.1m | 1,364 | Off-plan |
| 58 | Concept 7 Residences | 2 | was 3 | AED 3.1m | 1,701 | Ready |
| 59 | AURA by Grovy | 2 | was 1 | AED 3.0m | 1,337 | Ready |
| 60 | Zenith Tower J1 | 2 | was 1 | AED 2.9m | 1,730 | Off-plan |
| 61 | RA1N Residence | 2 | -75% | AED 2.7m | 1,295 | Ready |
| 62 | Samana Waves 2 | 2 | new | AED 2.7m | 1,608 | Off-plan |
| 63 | Binghatti Orchid | 2 | was 3 | AED 2.7m | 1,390 | Ready |
| 64 | Havelock Heights | 2 | new | AED 2.6m | 1,362 | Off-plan |
| 65 | Amaris Residences | 2 | new | AED 2.6m | 1,329 | Ready |
| 66 | Binghatti Gardenia | 2 | was 4 | AED 2.5m | 1,392 | Ready |
| 67 | Dezire Residences | 2 | new | AED 2.5m | 987 | Ready |
| 68 | Violet Tower | 2 | new | AED 2.4m | 1,421 | Off-plan |
| 69 | Sydney Tower | 2 | was 4 | AED 2.3m | 1,014 | Ready |
| 70 | Binghatti House | 2 | -71% | AED 2.3m | 1,329 | Ready |
| 71 | Palatium Residences | 2 | was 4 | AED 2.2m | 1,292 | Off-plan |
| 72 | Maimoon Gardens Tower A | 2 | was 1 | AED 2.2m | 1,453 | Off-plan |
| 73 | Maimoon Gardens Tower B | 2 | new | AED 2.2m | 1,670 | Off-plan |
| 74 | Oxford Residence 2 | 2 | new | AED 2.2m | 916 | Ready |
| 75 | The Orchard Place Tower D | 2 | new | AED 2.2m | 1,454 | Off-plan |
| 76 | Samha Residence 2 | 2 | was 1 | AED 2.1m | 1,282 | Off-plan |
| 77 | Pantheon Elysee III | 2 | was 2 | AED 2.1m | 1,182 | Ready |
| 78 | Summer 2 | 2 | new | AED 2.1m | 851 | Ready |
| 79 | The Manhattan Tower | 2 | was 1 | AED 2.1m | 837 | Ready |
| 80 | Summer 1 | 2 | was 2 | AED 2.1m | 766 | Ready |
| 81 | Westwood Grande | 2 | was 1 | AED 2.1m | 1,486 | Ready |
| 82 | Binghatti Galaxy Tower B | 2 | new | AED 2.1m | 1,223 | Ready |
| 83 | Exotica By Al Marina | 2 | new | AED 2.1m | 1,433 | Off-plan |
| 84 | DMS Building | 2 | new | AED 2.0m | 1,544 | Ready |
| 85 | The Hudson | 2 | -71% | AED 2.0m | 1,709 | Off-plan |
| 86 | Provenza Residences | 2 | was 3 | AED 1.9m | 1,648 | Off-plan |
| 87 | The Autograph - South Place | 2 | new | AED 1.9m | 1,565 | Ready |
| 88 | Rise Residences | 2 | -71% | AED 1.7m | 1,209 | Ready |
| 89 | Binghatti LUNA | 2 | new | AED 1.7m | 1,081 | Ready |
| 90 | Stonehenge Residences II | 2 | was 4 | AED 1.6m | 1,295 | Ready |
| 91 | The East Crest by Meteora | 2 | new | AED 1.6m | 1,300 | Ready |
| 92 | Sobha Daffodil | 2 | was 1 | AED 1.6m | 908 | Ready |
| 93 | Electra by Acube Developers | 2 | was 3 | AED 1.6m | 1,616 | Off-plan |
| 94 | Central Park Tower | 2 | was 2 | AED 1.6m | 1,073 | Ready |
| 95 | Binghatti Nova | 2 | new | AED 1.5m | 1,221 | Ready |
| 96 | May Residence 2 | 2 | was 2 | AED 1.5m | 994 | Ready |
| 97 | Serenity Lakes 5 | 2 | was 1 | AED 1.4m | 1,319 | Ready |
| 98 | Diamond Views 3 | 2 | was 4 | AED 1.4m | 870 | Ready |
| 99 | Vue By Crystal Bay | 2 | new | AED 1.4m | 1,684 | Off-plan |
| 100 | Empire Residence | 2 | was 1 | AED 1.4m | 938 | Ready |
| 101 | Dana Tower | 2 | new | AED 1.4m | 856 | Ready |
| 102 | May Residence 3 | 2 | new | AED 1.3m | 731 | Ready |
| 103 | Diamond Views 4 | 2 | was 2 | AED 1.2m | 942 | Ready |
| 104 | One Sky Park | 2 | was 1 | AED 1.2m | 1,271 | Off-plan |
| 105 | Q Gardens Lofts 2 | 2 | was 1 | AED 1.0m | 1,199 | Off-plan |
| 106 | Botanica | 2 | new | AED 925,000 | 947 | Ready |
| 107 | The Veranda Collection 1 | 1 | new | AED 4.8m | 1,567 | Ready |
| 108 | Shaksy Villas | 1 | new | AED 4.6m | 2,776 | Ready |
| 109 | Somerset Mews | 1 | new | AED 4.2m | 1,483 | Ready |
| 110 | Sky Vista | 1 | was 1 | AED 3.5m | 2,007 | Off-plan |
| 111 | Balmoral Heights | 1 | new | AED 3.1m | 1,719 | Ready |
| 112 | Indigo Ville 3 | 1 | new | AED 2.8m | 1,634 | Ready |
| 113 | Binghatti Grove | 1 | was 2 | AED 2.7m | 1,687 | Off-plan |
| 114 | Le Grand Chateau Villas | 1 | new | AED 2.7m | 1,473 | Ready |
| 115 | Les Maisonettes | 1 | new | AED 2.6m | 1,575 | Ready |
| 116 | The Autograph | 1 | new | AED 2.6m | 1,098 | Ready |
| 117 | Diamond Views 3 Villas B | 1 | new | AED 2.6m | 1,691 | Ready |
| 118 | Mulberry Park | 1 | new | AED 2.5m | 1,786 | Ready |
| 119 | Belgravia 3A | 1 | was 2 | AED 2.4m | 1,209 | Ready |
| 120 | District 12, Block H | 1 | was 1 | AED 2.1m | 1,084 | Ready |
| 121 | District 12, Block T | 1 | was 1 | AED 2.0m | 1,043 | Ready |
| 122 | Heilbronn Park Lane 2 | 1 | -80% | AED 1.9m | 1,532 | Ready |
| 123 | Olivo Park Residences | 1 | was 4 | AED 1.7m | 1,294 | Ready |
| 124 | Veda By Aum | 1 | new | AED 1.7m | 1,297 | Off-plan |
| 125 | Plaza Residences 2 | 1 | -91% | AED 1.7m | 1,050 | Ready |
| 126 | Ozone 1 Residence | 1 | -91% | AED 1.6m | 1,373 | Off-plan |
| 127 | Alef Noon Residence | 1 | was 1 | AED 1.6m | 1,281 | Ready |
| 128 | Belgravia 3B | 1 | was 1 | AED 1.5m | 1,278 | Ready |
| 129 | Al Serh Residences 11 | 1 | new | AED 1.5m | 979 | Ready |
| 130 | Blossom 76 | 1 | new | AED 1.4m | 1,458 | Off-plan |
| 131 | La Riviera Apartments | 1 | was 1 | AED 1.4m | 1,069 | Ready |
| 132 | IR1DIAN Park | 1 | new | AED 1.4m | 1,317 | Off-plan |
| 133 | Binghatti Crescent | 1 | was 1 | AED 1.4m | 1,260 | Ready |
| 134 | Alcove | 1 | new | AED 1.4m | 675 | Ready |
| 135 | Sky Suites | 1 | -80% | AED 1.3m | 1,616 | Off-plan |
| 136 | Avant Garde Residences II | 1 | was 1 | AED 1.3m | 1,630 | Off-plan |
| 137 | Park Lane by Heilbronn | 1 | new | AED 1.3m | 1,656 | Ready |
| 138 | Berkeley Square | 1 | was 2 | AED 1.3m | 1,011 | Off-plan |
| 139 | Al Waleed Residence | 1 | new | AED 1.3m | 850 | Ready |
| 140 | Roma Residences | 1 | new | AED 1.2m | 1,047 | Off-plan |
| 141 | Diamond Views 2 | 1 | was 3 | AED 1.2m | 1,067 | Ready |
| 142 | The Haven Residences | 1 | was 2 | AED 1.2m | 1,527 | Ready |
| 143 | Hamilton House | 1 | new | AED 1.2m | 1,518 | Ready |
| 144 | Westwood Grande II | 1 | new | AED 1.2m | 1,416 | Ready |
| 145 | Elitz 3 by Danube | 1 | was 2 | AED 1.2m | 1,516 | Off-plan |
| 146 | Terrazzo Residences | 1 | new | AED 1.2m | 1,487 | Off-plan |
| 147 | SquareX Residence | 1 | new | AED 1.1m | 1,356 | Off-plan |
| 148 | Jeewar | 1 | new | AED 1.1m | 1,457 | Ready |
| 149 | Belgravia Heights 1 | 1 | was 1 | AED 1.1m | 1,370 | Ready |
| 150 | Cello Residences Tower A | 1 | new | AED 1.1m | 1,486 | Off-plan |
| 151 | Stonehenge Residence | 1 | was 2 | AED 1.1m | 1,353 | Ready |
| 152 | City Apartments | 1 | new | AED 1.1m | 918 | Ready |
| 153 | Roxana Residence C | 1 | new | AED 990,000 | 1,170 | Ready |
| 154 | 7 Park Central | 1 | new | AED 970,000 | 1,276 | Off-plan |
| 155 | Livel Residenza | 1 | new | AED 965,208 | 1,275 | Off-plan |
| 156 | Esplora | 1 | new | AED 950,000 | 1,267 | Ready |
| 157 | The Residence By Prestige One | 1 | new | AED 950,000 | 1,200 | Ready |
| 158 | Binghatti Crest | 1 | was 1 | AED 920,000 | 1,237 | Ready |
| 159 | Binghatti Venus | 1 | was 3 | AED 915,000 | 1,366 | Ready |
| 160 | Luma21 | 1 | new | AED 915,000 | 1,315 | Ready |
| 161 | Bloom Heights B | 1 | was 1 | AED 907,000 | 1,220 | Ready |
| 162 | Lucky 1 Residence | 1 | was 1 | AED 900,000 | 1,200 | Ready |
| 163 | Golden Dream Tower 1 | 1 | was 1 | AED 865,000 | 1,093 | Ready |
| 164 | Parkwood Residence | 1 | was 1 | AED 862,003 | 1,201 | Off-plan |
| 165 | Allura Residences | 1 | was 4 | AED 860,000 | 648 | Off-plan |
| 166 | Laya Mansion | 1 | was 1 | AED 860,000 | 913 | Ready |
| 167 | Laya Residences | 1 | was 1 | AED 835,000 | 837 | Ready |
| 168 | Pantheon Elysee Heights | 1 | was 1 | AED 825,000 | 1,311 | Off-plan |
| 169 | Q Gardens Aliya | 1 | was 2 | AED 805,017 | 991 | Off-plan |
| 170 | Masaar Residence | 1 | new | AED 805,000 | 839 | Ready |
| 171 | Lavender 1 | 1 | was 1 | AED 800,000 | 659 | Ready |
| 172 | Maison Elysee 1 | 1 | was 1 | AED 799,900 | 2,001 | Off-plan |
| 173 | BLOOM TOWERS A | 1 | new | AED 795,000 | 1,151 | Ready |
| 174 | 10 Oxford | 1 | was 1 | AED 790,000 | 1,917 | Off-plan |
| 175 | The Fifth Tower | 1 | new | AED 788,820 | 1,200 | Off-plan |
| 176 | Avana Residences | 1 | new | AED 752,495 | 1,905 | Off-plan |
| 177 | UniEstate Prime Tower | 1 | new | AED 750,000 | 1,636 | Ready |
| 178 | May Residence 5 | 1 | new | AED 750,000 | 698 | Ready |
| 179 | Arezzo 1 | 1 | new | AED 750,000 | 712 | Ready |
| 180 | Binghatti Rose | 1 | new | AED 750,000 | 1,137 | Ready |
| 181 | The Square Tower | 1 | was 2 | AED 740,000 | 988 | Ready |
| 182 | Magnolia 1 | 1 | was 1 | AED 740,000 | 756 | Ready |
| 183 | MAK I'Sola Bella | 1 | new | AED 740,000 | 1,790 | Off-plan |
| 184 | Maple 1 | 1 | was 1 | AED 735,000 | 725 | Ready |
| 185 | Maison Elysee 3 | 1 | was 1 | AED 721,905 | 1,151 | Off-plan |
| 186 | 1Wood Residence 2 | 1 | was 2 | AED 703,313 | 1,650 | Off-plan |
| 187 | Dusit Princess Rijas | 1 | -88% | AED 702,865 | 1,676 | Off-plan |
| 188 | Signature Livings North | 1 | new | AED 700,000 | 1,372 | Ready |
| 189 | Autumn 2 | 1 | was 3 | AED 700,000 | 606 | Ready |
| 190 | Pearl House III | 1 | was 1 | AED 700,000 | 1,838 | Ready |
| 191 | Eaton Place | 1 | new | AED 693,000 | 1,767 | Ready |
| 192 | Beverly Residences 2 | 1 | was 3 | AED 681,428 | 987 | Ready |
| 193 | Park View Tower | 1 | new | AED 670,000 | 1,124 | Ready |
| 194 | Elitz 2 by Danube Tower 1 | 1 | new | AED 661,000 | 1,707 | Off-plan |
| 195 | LOCI Residences | 1 | was 1 | AED 630,000 | 1,275 | Ready |
| 196 | Bloom Towers C | 1 | was 2 | AED 622,000 | 1,571 | Ready |
| 197 | Elitz by Danube Building 2 | 1 | was 1 | AED 621,000 | 1,411 | Off-plan |
| 198 | Elitz by Danube Building 1 | 1 | was 2 | AED 620,000 | 1,412 | Off-plan |
| 199 | Ashton Park | 1 | was 1 | AED 615,000 | 1,498 | Ready |
| 200 | Maple 2 | 1 | was 1 | AED 555,000 | 723 | Ready |
| 201 | Lolena residence | 1 | new | AED 525,000 | 821 | Ready |
| 202 | Plazzo Heights | 1 | new | AED 500,000 | 1,178 | Ready |
| 203 | Pantheon Elysee | 1 | new | AED 500,000 | 1,165 | Ready |
| 204 | Mulberry 1 | 1 | new | AED 499,000 | 1,029 | Ready |
| 205 | Villa Myra | 1 | was 1 | AED 490,000 | 904 | Ready |
| 206 | Avanos | 1 | was 1 | AED 470,000 | 999 | Ready |
| 207 | Living Garden 2 | 1 | new | AED 420,000 | 1,134 | Ready |
| 208 | Knightsbridge Court | 1 | was 1 | AED 415,000 | 1,017 | Ready |
| 209 | Kensington Manor | 1 | was 4 | AED 400,000 | 917 | Ready |
| 210 | Regina Tower | 1 | new | AED 243,500 | 592 | Ready |
Largest sales
The 10 highest prices in August 2026.
| Tower or project | Home | Price | AED per sq ft | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Five Jumeirah Village | Hotel Apartment, 4 bed | AED 5.0m | 908 | 7 Aug | Ready |
| The Veranda Collection 1 | Villa, 3 bed | AED 4.8m | 1,567 | 6 Aug | Ready |
| Shaksy Villas | Villa, 4 bed | AED 4.6m | 2,776 | 27 Aug | Ready |
| Somerset Mews | Villa, 3 bed | AED 4.2m | 1,483 | 14 Aug | Ready |
| Marwa Homes 3 | Villa, 3 bed | AED 4.0m | 2,398 | 26 Aug | Ready |
| Q Gardens Lofts | Apartment, 2 bed | AED 3.7m | 1,724 | 13 Aug | Off-plan |
| Q Gardens Lofts | Apartment, 3 bed | AED 3.7m | 1,575 | 13 Aug | Off-plan |
| Marwa Homes 3 | Villa, 3 bed | AED 3.6m | 2,158 | 1 Aug | Ready |
| Marwa Homes 3 | Villa, 3 bed | AED 3.6m | 2,158 | 1 Aug | Ready |
| Sky Vista | Apartment, 2 bed | AED 3.5m | 2,007 | 21 Aug | Off-plan |
How these figures are made
Source: our record of unit sales registered in Dubai, read to 13 October 2026. A sale is counted on its registered date.
Left out: land, whole buildings and bulk transactions. AED per sq ft is the median of the sales with a size.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales, so a figure before that date reads low and a change across that date reads high.