Jumeirah Village Circle home sales: February 2026
1 February to 28 February 2026
Number 1 of 107 Dubai communities by sales in February 2026. See all of Dubai.
1,117 homes sold in Jumeirah Village Circle for AED 1.29bn in February 2026. That is 12% more than the month before and 6% fewer than February 2025. 61% were off-plan.

“Look first at the communities and towers with the most sales. Busy places give you a fair price to work from, and an easier sale later.”
Sales in each of the last 12 months
Jumeirah Village Circle. The yellow bar is February 2026.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales. From that date it holds every sale the source shows.
New in the sales record
5 towers and projects had their first recorded sale in February 2026. For an off-plan project this is close to the sales launch. It is not the date of the press launch.
| Tower or project | First sale | Sales in the month | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Serenz by Danube Tower A | 24 Feb 2026 | 9 | AED 9.9m | 2,258 | Off-plan |
| Serenz by Danube Tower B | 25 Feb 2026 | 9 | AED 9.8m | 2,230 | Off-plan |
| Le Parc Homes | 10 Feb 2026 | 4 | AED 17.4m | 1,936 | Ready |
| Samha Residence 2 | 3 Feb 2026 | 2 | AED 1.7m | 1,457 | Off-plan |
| Rose Gold Residences | 24 Feb 2026 | 1 | AED 609,300 | 1,550 | Off-plan |
By tower
271 towers and projects had a sale.
| # | Tower or project | Sales | Change | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pearl House IV | 42 | +62% | AED 48.5m | 1,787 | Off-plan |
| 2 | Stax Tower B | 40 | +135% | AED 41.3m | 1,468 | Off-plan |
| 3 | Allura Residences | 34 | +240% | AED 33.2m | 1,508 | Off-plan |
| 4 | 311 Boulevard | 33 | +312% | AED 39.1m | 1,317 | Off-plan |
| 5 | Maison Elysee 1 | 25 | new | AED 20.3m | 1,393 | Off-plan |
| 6 | Golden Dream Tower 1 | 24 | was 4 | AED 22.8m | 1,025 | Ready |
| 7 | Luma Park Views | 23 | -23% | AED 39.1m | 1,653 | Ready |
| 8 | Binghatti Apex | 22 | +100% | AED 22.5m | 1,621 | Off-plan |
| 9 | Alta View Skyhomes | 18 | +12% | AED 23.0m | 1,562 | Off-plan |
| 10 | Binghatti Phoenix | 18 | +6% | AED 22.3m | 1,548 | Ready |
| 11 | Berkeley Square | 17 | +143% | AED 18.2m | 1,812 | Off-plan |
| 12 | Auresta tower | 16 | +78% | AED 13.3m | 1,600 | Off-plan |
| 13 | Floarea Skies | 15 | -25% | AED 17.2m | 1,488 | Off-plan |
| 14 | Binghatti Ruby | 14 | +17% | AED 22.2m | 1,996 | Off-plan |
| 15 | Exotica By Al Marina | 14 | +75% | AED 15.4m | 1,499 | Off-plan |
| 16 | Waref Residences | 12 | was 1 | AED 14.7m | 1,411 | Off-plan |
| 17 | 368 Park Lane | 12 | was 1 | AED 11.8m | 1,438 | Off-plan |
| 18 | Aria Heights | 12 | +71% | AED 10.6m | 1,727 | Off-plan |
| 19 | Binghatti Royale | 11 | -31% | AED 19.8m | 1,617 | Ready |
| 20 | Olivo Park Residences | 11 | +38% | AED 16.0m | 1,284 | Off-plan |
| 21 | Avant Garde Residences II | 11 | -59% | AED 13.7m | 1,372 | Off-plan |
| 22 | AB Cavalier | 11 | was 2 | AED 10.7m | 1,181 | Off-plan |
| 23 | Helvetia Residences | 10 | +43% | AED 15.0m | 1,360 | Off-plan |
| 24 | Avana Residences | 10 | was 2 | AED 9.9m | 1,885 | Off-plan |
| 25 | Rise Residences | 10 | new | AED 7.6m | 1,297 | Ready |
| 26 | Binghatti Azure | 10 | +43% | AED 7.5m | 1,691 | Ready |
| 27 | Hadley Heights | 9 | new | AED 14.3m | 1,406 | Ready |
| 28 | Serenz by Danube Tower A | 9 | new | AED 9.9m | 2,258 | Off-plan |
| 29 | Provenza Residences | 9 | +12% | AED 9.9m | 1,412 | Off-plan |
| 30 | Gateway | 9 | was 4 | AED 9.9m | 1,160 | Off-plan |
| 31 | Serenz by Danube Tower B | 9 | new | AED 9.8m | 2,230 | Off-plan |
| 32 | Hanover Square | 9 | +50% | AED 4.8m | 985 | Ready |
| 33 | Hameni Tower | 8 | was 3 | AED 9.3m | 1,365 | Ready |
| 34 | Five Jumeirah Village | 7 | was 4 | AED 10.5m | 1,148 | Ready |
| 35 | Binghatti Onyx | 7 | -22% | AED 9.8m | 1,574 | Ready |
| 36 | The Orchard Place Tower D | 7 | -46% | AED 8.3m | 1,344 | Off-plan |
| 37 | Trevino | 7 | -12% | AED 7.3m | 1,852 | Off-plan |
| 38 | Palatium Residences | 7 | -46% | AED 7.2m | 1,178 | Off-plan |
| 39 | The Fifth Tower | 7 | -30% | AED 7.0m | 1,464 | Off-plan |
| 40 | Binghatti Corner | 7 | was 4 | AED 6.9m | 1,394 | Ready |
| 41 | Lume Residence | 7 | -36% | AED 6.8m | 1,656 | Off-plan |
| 42 | Blossom 76 | 7 | +40% | AED 6.5m | 1,518 | Off-plan |
| 43 | 10 Oxford | 7 | was 2 | AED 6.1m | 1,764 | Off-plan |
| 44 | The Vybe | 6 | was 1 | AED 7.7m | 1,627 | Ready |
| 45 | Skyhills Residences 2 | 6 | was 4 | AED 7.6m | 1,464 | Off-plan |
| 46 | Binghatti Aurora | 6 | -62% | AED 6.9m | 1,896 | Ready |
| 47 | Pearl house II | 6 | 0% | AED 6.4m | 1,670 | Ready |
| 48 | One Sky Park | 6 | +20% | AED 6.2m | 1,645 | Off-plan |
| 49 | Aveline Residences | 6 | was 3 | AED 5.8m | 1,307 | Off-plan |
| 50 | Ghalia Tower | 6 | -40% | AED 5.6m | 1,108 | Ready |
| 51 | Skyhills Residences 3 | 5 | -58% | AED 7.3m | 1,588 | Off-plan |
| 52 | Binghatti Amberhall | 5 | -88% | AED 6.9m | 1,644 | Off-plan |
| 53 | Vue By Crystal Bay | 5 | was 3 | AED 6.7m | 1,301 | Off-plan |
| 54 | Casa Vista Residence by Golden Woods | 5 | was 3 | AED 6.4m | 1,500 | Off-plan |
| 55 | Sapphire 32 | 5 | new | AED 5.9m | 1,200 | Off-plan |
| 56 | Sydney Tower | 5 | new | AED 5.9m | 1,222 | Ready |
| 57 | Binghatti Heights | 5 | new | AED 5.8m | 1,377 | Ready |
| 58 | Binghatti Gardenia | 5 | was 4 | AED 5.8m | 1,431 | Ready |
| 59 | Havelock Heights | 5 | new | AED 5.8m | 1,427 | Off-plan |
| 60 | Binghatti House | 5 | -17% | AED 5.1m | 1,507 | Ready |
| 61 | Sky Suites | 5 | was 2 | AED 5.1m | 1,652 | Off-plan |
| 62 | Bluebell Residence | 5 | 0% | AED 4.8m | 1,230 | Ready |
| 63 | Azurline Residences | 5 | -29% | AED 4.8m | 1,375 | Off-plan |
| 64 | Central Park Tower | 5 | was 4 | AED 4.6m | 1,150 | Ready |
| 65 | Rose 2 | 5 | -44% | AED 4.5m | 1,269 | Off-plan |
| 66 | V1ter Residence | 5 | -17% | AED 4.5m | 1,307 | Off-plan |
| 67 | The Borough | 5 | -44% | AED 4.3m | 1,804 | Off-plan |
| 68 | Maison Elysee 3 | 5 | -55% | AED 3.7m | 1,352 | Off-plan |
| 69 | Knightsbridge Court | 5 | was 2 | AED 2.9m | 847 | Ready |
| 70 | Le Parc Homes | 4 | new | AED 17.4m | 1,936 | Ready |
| 71 | Heilbronn Park Lane 2 | 4 | -43% | AED 6.3m | 1,671 | Off-plan |
| 72 | Gharbi 2 Residences | 4 | was 3 | AED 6.2m | 1,056 | Off-plan |
| 73 | Al Serh Residences 11 | 4 | new | AED 5.8m | 1,219 | Ready |
| 74 | Binghatti Amber | 4 | -71% | AED 5.8m | 1,400 | Ready |
| 75 | The Autograph I Series | 4 | -50% | AED 5.2m | 1,730 | Off-plan |
| 76 | The Autograph - South Place | 4 | was 1 | AED 5.0m | 1,656 | Ready |
| 77 | The Orchard Place Tower B | 4 | new | AED 4.9m | 1,393 | Off-plan |
| 78 | The One at Jumeirah Village Circle | 4 | was 4 | AED 4.7m | 3,279 | Ready |
| 79 | Vivanti Residences | 4 | new | AED 4.6m | 1,623 | Off-plan |
| 80 | Binghatti Crest | 4 | was 4 | AED 4.5m | 1,437 | Ready |
| 81 | luxor by imtiaz | 4 | was 1 | AED 4.3m | 1,783 | Off-plan |
| 82 | Binghatti Tulip | 4 | was 2 | AED 4.1m | 1,657 | Ready |
| 83 | Oak Yard | 4 | -60% | AED 4.0m | 1,598 | Off-plan |
| 84 | Park View Tower | 4 | was 1 | AED 3.3m | 1,224 | Ready |
| 85 | Bloom Towers B | 4 | was 1 | AED 3.2m | 1,612 | Ready |
| 86 | Neva Residences | 4 | new | AED 3.2m | 1,048 | Off-plan |
| 87 | Q Gardens Lofts 2 | 4 | was 1 | AED 2.9m | 1,167 | Off-plan |
| 88 | The Square Tower | 4 | -33% | AED 2.8m | 1,135 | Ready |
| 89 | Celestara Residences | 4 | was 3 | AED 2.8m | 1,601 | Off-plan |
| 90 | Azizi Ruby | 4 | was 2 | AED 2.4m | 1,693 | Off-plan |
| 91 | Yellow Townhouses | 3 | was 2 | AED 14.3m | 2,300 | Ready |
| 92 | District 12, Block K | 3 | new | AED 9.3m | 1,380 | Ready |
| 93 | 1WOOD Residence | 3 | was 1 | AED 7.3m | 1,424 | Off-plan |
| 94 | Binghatti Phantom | 3 | -62% | AED 5.2m | 1,389 | Ready |
| 95 | Belgravia Square | 3 | was 4 | AED 4.4m | 1,643 | Ready |
| 96 | The Orchard Place Tower A | 3 | new | AED 4.4m | 1,374 | Off-plan |
| 97 | IR1DIAN Park | 3 | new | AED 4.1m | 1,458 | Off-plan |
| 98 | Oakley Square Residence Block A | 3 | was 1 | AED 3.8m | 1,811 | Ready |
| 99 | Norah Residence | 3 | was 1 | AED 3.8m | 1,429 | Off-plan |
| 100 | Alfal Residence | 3 | new | AED 3.5m | 1,456 | Off-plan |
| 101 | Diamond Views 3 | 3 | was 2 | AED 3.5m | 855 | Ready |
| 102 | Plaza Residences 2 | 3 | -40% | AED 3.4m | 974 | Ready |
| 103 | Binghatti Crescent | 3 | was 1 | AED 3.3m | 1,319 | Ready |
| 104 | BLOOM TOWERS A | 3 | was 2 | AED 3.3m | 1,225 | Ready |
| 105 | Signature Livings North | 3 | new | AED 3.2m | 1,530 | Ready |
| 106 | G24 | 3 | new | AED 2.6m | 1,168 | Ready |
| 107 | Elitz 3 by Danube | 3 | -67% | AED 2.6m | 1,685 | Off-plan |
| 108 | Plazzo Heights | 3 | was 2 | AED 2.6m | 981 | Ready |
| 109 | Maison Elysee 2 | 3 | was 2 | AED 2.4m | 1,751 | Off-plan |
| 110 | Elitz 2 by Danube Tower 2 | 3 | new | AED 2.3m | 1,536 | Off-plan |
| 111 | Legado | 3 | new | AED 2.2m | 1,864 | Off-plan |
| 112 | Greygate Residences by Ade | 3 | new | AED 2.1m | 1,374 | Off-plan |
| 113 | O2 Tower | 3 | was 4 | AED 2.1m | 1,463 | Ready |
| 114 | Beverly Residence | 3 | was 2 | AED 2.0m | 1,673 | Ready |
| 115 | Pantheon Elysee II | 3 | was 1 | AED 1.8m | 1,481 | Ready |
| 116 | Eleganz by Danube | 2 | was 1 | AED 6.1m | 1,561 | Ready |
| 117 | Mirabella 7 | 2 | new | AED 4.9m | 1,697 | Ready |
| 118 | Binghatti Grove | 2 | was 4 | AED 4.4m | 1,870 | Off-plan |
| 119 | Seasons Summer Townhouses | 2 | new | AED 4.3m | 1,483 | Ready |
| 120 | Belgravia 3B | 2 | was 2 | AED 3.8m | 1,548 | Ready |
| 121 | Taraf 3 Residence | 2 | new | AED 3.7m | 1,429 | Off-plan |
| 122 | Belgravia 2 | 2 | was 2 | AED 3.6m | 1,333 | Ready |
| 123 | Hyati Avenue | 2 | new | AED 3.2m | 1,469 | Ready |
| 124 | AURA by Grovy | 2 | was 2 | AED 3.0m | 1,422 | Ready |
| 125 | Maimoon Gardens Tower B | 2 | was 2 | AED 2.8m | 1,869 | Off-plan |
| 126 | Q Gardens Lofts | 2 | new | AED 2.7m | 1,409 | Off-plan |
| 127 | Mi Casa by London Gate | 2 | -86% | AED 2.6m | 1,399 | Off-plan |
| 128 | South Residences | 2 | new | AED 2.6m | 1,145 | Ready |
| 129 | The Weave | 2 | -60% | AED 2.5m | 1,670 | Off-plan |
| 130 | Veda By Aum | 2 | -82% | AED 2.5m | 1,540 | Off-plan |
| 131 | Plaza Residences 1 | 2 | was 2 | AED 2.5m | 780 | Ready |
| 132 | H Three by Aurora | 2 | was 2 | AED 2.5m | 1,402 | Ready |
| 133 | Samana Manhattan 1 | 2 | was 1 | AED 2.4m | 1,671 | Off-plan |
| 134 | Elegance by Chaimaa | 2 | was 3 | AED 2.4m | 1,593 | Off-plan |
| 135 | Binghatti Circle | 2 | -80% | AED 2.3m | 1,497 | Off-plan |
| 136 | RA1N Residence | 2 | new | AED 2.3m | 1,502 | Off-plan |
| 137 | Magnolia 2 | 2 | was 2 | AED 2.2m | 725 | Ready |
| 138 | Belgravia Heights 2 | 2 | new | AED 2.2m | 1,747 | Ready |
| 139 | Jeewar | 2 | was 1 | AED 2.1m | 1,457 | Ready |
| 140 | Eaton Place | 2 | new | AED 2.1m | 1,216 | Ready |
| 141 | Casa Grande | 2 | was 1 | AED 2.1m | 736 | Ready |
| 142 | Dusit Princess Rijas | 2 | -71% | AED 2.1m | 1,975 | Off-plan |
| 143 | Lumina Vista Residences | 2 | was 1 | AED 2.0m | 1,401 | Ready |
| 144 | Lucky Oasis Residence | 2 | was 3 | AED 2.0m | 1,583 | Off-plan |
| 145 | Gardenia 1 | 2 | was 1 | AED 1.9m | 839 | Ready |
| 146 | Empire Residence | 2 | was 2 | AED 1.8m | 1,398 | Ready |
| 147 | Autumn 2 | 2 | was 3 | AED 1.8m | 776 | Ready |
| 148 | Samha Residence 2 | 2 | new | AED 1.7m | 1,457 | Off-plan |
| 149 | Noora Residence 1 | 2 | new | AED 1.7m | 873 | Ready |
| 150 | Mulberry 1 | 2 | was 1 | AED 1.7m | 744 | Ready |
| 151 | May Residence 2 | 2 | was 1 | AED 1.7m | 853 | Ready |
| 152 | Regent Court | 2 | was 1 | AED 1.6m | 881 | Ready |
| 153 | Villa Pera | 2 | was 1 | AED 1.6m | 852 | Ready |
| 154 | Sky Livings By Peace Homes | 2 | new | AED 1.6m | 1,855 | Off-plan |
| 155 | Lucky Royale Residence | 2 | new | AED 1.6m | 1,364 | Off-plan |
| 156 | Summer 2 | 2 | was 4 | AED 1.6m | 965 | Ready |
| 157 | The Manhattan Tower | 2 | was 1 | AED 1.5m | 949 | Ready |
| 158 | Avalon Tower | 2 | -60% | AED 1.5m | 2,948 | Ready |
| 159 | May Residence 4 | 2 | new | AED 1.5m | 871 | Ready |
| 160 | May Residence 1 | 2 | was 2 | AED 1.5m | 814 | Ready |
| 161 | Orchidea Residence | 2 | was 4 | AED 1.5m | 1,068 | Ready |
| 162 | Ashton Park | 2 | new | AED 1.4m | 1,254 | Off-plan |
| 163 | Reef Residence | 2 | was 3 | AED 1.4m | 1,075 | Ready |
| 164 | Astoria Residence | 2 | was 2 | AED 1.3m | 879 | Ready |
| 165 | Levanto By Oro24 | 2 | was 3 | AED 1.3m | 1,351 | Off-plan |
| 166 | Regina Tower | 2 | new | AED 1.2m | 1,530 | Ready |
| 167 | North 43 Residences | 2 | was 1 | AED 1.2m | 1,677 | Off-plan |
| 168 | Beverly Residences 2 | 2 | was 2 | AED 1.2m | 1,088 | Off-plan |
| 169 | Q Gardens Aliya | 2 | was 1 | AED 1.2m | 1,443 | Off-plan |
| 170 | Samana Waves 1 | 2 | was 4 | AED 1.1m | 1,222 | Off-plan |
| 171 | Botanica | 2 | was 4 | AED 1.1m | 987 | Ready |
| 172 | Arezzo 1 | 2 | was 1 | AED 925,000 | 927 | Ready |
| 173 | Kensington Manor | 2 | was 2 | AED 849,000 | 1,037 | Ready |
| 174 | District 16, Block D | 1 | new | AED 7.3m | 868 | Ready |
| 175 | Nakheel Villas | 1 | new | AED 5.9m | 1,093 | Ready |
| 176 | The Veranda Collection 2 | 1 | new | AED 4.8m | 1,462 | Off-plan |
| 177 | Grand Glow | 1 | new | AED 4.2m | 1,498 | Ready |
| 178 | Golden Wood Views 5 | 1 | was 2 | AED 3.8m | 650 | Off-plan |
| 179 | Somerset Mews | 1 | was 1 | AED 3.5m | 2,015 | Ready |
| 180 | Mulberry Mansion | 1 | new | AED 3.4m | 936 | Ready |
| 181 | Parkvale Residences | 1 | new | AED 3.4m | 2,041 | Ready |
| 182 | Erantis | 1 | new | AED 3.3m | 1,439 | Ready |
| 183 | Sandoval Lane | 1 | new | AED 3.2m | 1,847 | Ready |
| 184 | Le Grand Chateau Villas | 1 | new | AED 3.1m | 1,686 | Ready |
| 185 | Las Casas | 1 | new | AED 2.8m | 2,254 | Ready |
| 186 | Autumn Townhouses | 1 | new | AED 2.7m | 1,893 | Ready |
| 187 | Mulberry Park | 1 | new | AED 2.5m | 1,821 | Ready |
| 188 | Moonbay Villas | 1 | new | AED 2.5m | 1,346 | Ready |
| 189 | Electra by Acube Developers | 1 | was 1 | AED 2.4m | 1,396 | Off-plan |
| 190 | District 12, Block T | 1 | new | AED 2.3m | 1,187 | Ready |
| 191 | Mass Residence | 1 | new | AED 1.8m | 1,049 | Ready |
| 192 | One Park Square | 1 | was 2 | AED 1.8m | 1,465 | Off-plan |
| 193 | One Park Central | 1 | was 1 | AED 1.7m | 1,377 | Off-plan |
| 194 | Cubix Residences | 1 | new | AED 1.5m | 1,682 | Off-plan |
| 195 | Alcove | 1 | new | AED 1.4m | 704 | Ready |
| 196 | La Riviera Apartments | 1 | was 1 | AED 1.4m | 1,109 | Ready |
| 197 | Le Grand Chateau | 1 | was 1 | AED 1.4m | 934 | Ready |
| 198 | Pantheon Elysee III | 1 | new | AED 1.4m | 1,178 | Ready |
| 199 | Oxford 212 | 1 | new | AED 1.4m | 1,599 | Ready |
| 200 | Westwood Grande | 1 | new | AED 1.4m | 1,499 | Ready |
| 201 | Belgravia 1 | 1 | was 2 | AED 1.3m | 1,340 | Ready |
| 202 | Oxford Boulevard | 1 | new | AED 1.3m | 1,641 | Ready |
| 203 | Binghatti Galaxy Tower A | 1 | was 1 | AED 1.2m | 1,232 | Ready |
| 204 | Dawn by Binghatti | 1 | new | AED 1.2m | 1,397 | Ready |
| 205 | Ozone 1 Residence | 1 | was 4 | AED 1.2m | 1,164 | Off-plan |
| 206 | Vitality Residence | 1 | was 3 | AED 1.2m | 1,555 | Off-plan |
| 207 | Almaan 101 | 1 | -80% | AED 1.2m | 1,526 | Off-plan |
| 208 | Catch Residences By IGO | 1 | was 3 | AED 1.2m | 1,294 | Ready |
| 209 | Stonehenge Residence | 1 | was 1 | AED 1.2m | 1,438 | Ready |
| 210 | 105 Residences | 1 | was 3 | AED 1.1m | 1,548 | Off-plan |
| 211 | Binghatti Gems | 1 | new | AED 1.1m | 1,075 | Ready |
| 212 | The Portman | 1 | new | AED 1.1m | 1,366 | Off-plan |
| 213 | Cappadocia | 1 | new | AED 1.1m | 831 | Ready |
| 214 | Bloom Heights A | 1 | -80% | AED 1.1m | 1,468 | Ready |
| 215 | MILANO by Giovanni Botique Suites | 1 | new | AED 1.1m | 1,099 | Ready |
| 216 | Sereno Residences | 1 | -83% | AED 1.1m | 1,225 | Off-plan |
| 217 | Pulse Smart Residence | 1 | new | AED 1.1m | 915 | Ready |
| 218 | Belle Reve by Zimaya | 1 | new | AED 1.0m | 1,293 | Off-plan |
| 219 | Binghatti Nova | 1 | was 2 | AED 1.0m | 1,624 | Ready |
| 220 | Nexara Tower | 1 | was 2 | AED 1.0m | 1,470 | Off-plan |
| 221 | Roxana Residence A | 1 | new | AED 1.0m | 1,026 | Ready |
| 222 | Binghatti Venus | 1 | was 1 | AED 1.0m | 1,493 | Ready |
| 223 | Hyati Residences | 1 | new | AED 1.0m | 1,152 | Ready |
| 224 | Pearl House | 1 | -80% | AED 1.0m | 1,247 | Ready |
| 225 | Bloom Heights B | 1 | was 2 | AED 979,000 | 1,325 | Ready |
| 226 | Magnolia 1 | 1 | was 1 | AED 960,000 | 619 | Ready |
| 227 | The East Crest by Meteora | 1 | was 1 | AED 950,000 | 1,544 | Ready |
| 228 | Laya Residences | 1 | was 1 | AED 940,000 | 944 | Ready |
| 229 | Binghatti LUNA | 1 | new | AED 900,000 | 1,104 | Ready |
| 230 | Binghatti Jasmine | 1 | new | AED 900,000 | 1,218 | Ready |
| 231 | Maimoon Gardens Tower A | 1 | -88% | AED 890,000 | 1,544 | Off-plan |
| 232 | AG Residence | 1 | new | AED 880,000 | 993 | Ready |
| 233 | Xanadu Residence 2 | 1 | was 2 | AED 880,000 | 1,096 | Ready |
| 234 | Vita Grande | 1 | new | AED 872,000 | 1,345 | Off-plan |
| 235 | Dana Tower | 1 | was 1 | AED 865,000 | 992 | Ready |
| 236 | Crystal Residence | 1 | was 1 | AED 860,000 | 1,074 | Ready |
| 237 | Arezzo 2 | 1 | was 1 | AED 850,000 | 854 | Ready |
| 238 | Binghatti Rose | 1 | was 1 | AED 830,000 | 1,254 | Ready |
| 239 | Binghatti Mirage | 1 | was 2 | AED 830,000 | 1,304 | Ready |
| 240 | Shamal Residences 2 | 1 | new | AED 825,000 | 1,071 | Ready |
| 241 | Laya Mansion | 1 | was 2 | AED 800,000 | 975 | Ready |
| 242 | Florence 1 | 1 | new | AED 800,000 | 737 | Ready |
| 243 | Sandoval Gardens 1 | 1 | was 2 | AED 800,000 | 983 | Ready |
| 244 | Lavender 2 | 1 | was 1 | AED 790,000 | 855 | Ready |
| 245 | District 18, Tower 108 | 1 | was 4 | AED 780,000 | 1,154 | Ready |
| 246 | May Residence 5 | 1 | was 2 | AED 775,000 | 835 | Ready |
| 247 | Sandoval Gardens 2 | 1 | new | AED 775,000 | 723 | Ready |
| 248 | Aria | 1 | new | AED 760,000 | 1,734 | Ready |
| 249 | Pearl House III | 1 | was 2 | AED 760,000 | 1,996 | Off-plan |
| 250 | MAK I'Sola Bella | 1 | -80% | AED 755,000 | 1,831 | Off-plan |
| 251 | Elitz by Danube Building 1 | 1 | was 1 | AED 750,000 | 1,704 | Off-plan |
| 252 | Rokane G25 | 1 | new | AED 750,000 | 1,535 | Ready |
| 253 | Siena 2 | 1 | new | AED 750,000 | 760 | Ready |
| 254 | Binghatti Lavender | 1 | new | AED 743,000 | 1,634 | Ready |
| 255 | Rose 1 | 1 | new | AED 725,000 | 834 | Ready |
| 256 | Lolena residence | 1 | new | AED 725,000 | 1,001 | Ready |
| 257 | Stonehenge Residences II | 1 | was 1 | AED 715,000 | 1,621 | Off-plan |
| 258 | Belgravia Heights 1 | 1 | new | AED 710,000 | 1,751 | Ready |
| 259 | National Bonds Residence | 1 | was 2 | AED 700,000 | 1,110 | Ready |
| 260 | Nicholas Residence | 1 | was 1 | AED 700,000 | 1,641 | Ready |
| 261 | Shamal Waves | 1 | -80% | AED 690,000 | 1,090 | Ready |
| 262 | The Residence By Prestige One | 1 | was 1 | AED 675,000 | 1,440 | Off-plan |
| 263 | Luma21 | 1 | was 3 | AED 665,000 | 1,575 | Ready |
| 264 | Bloom Towers C | 1 | was 3 | AED 650,000 | 1,724 | Ready |
| 265 | Pantheon Elysee | 1 | was 1 | AED 610,000 | 1,431 | Ready |
| 266 | Rose Gold Residences | 1 | new | AED 609,300 | 1,550 | Off-plan |
| 267 | Marwa Heights | 1 | new | AED 530,000 | 1,538 | Ready |
| 268 | Roxana Residence C | 1 | new | AED 525,000 | 1,254 | Ready |
| 269 | Diamond Views 1 | 1 | was 3 | AED 499,999 | 1,244 | Ready |
| 270 | Mulberry 2 | 1 | was 1 | AED 490,000 | 906 | Ready |
| 271 | Maple 1 | 1 | new | AED 460,000 | 978 | Ready |
Largest sales
The 10 highest prices in February 2026.
| Tower or project | Home | Price | AED per sq ft | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| District 16, Block D | Villa, 2 bed | AED 7.3m | 868 | 4 Feb | Ready |
| Yellow Townhouses | Villa, 3 bed | AED 6.6m | 2,300 | 18 Feb | Ready |
| Nakheel Villas | Villa, 4 bed | AED 5.9m | 1,093 | 13 Feb | Ready |
| The Veranda Collection 2 | Villa, 3 bed | AED 4.8m | 1,462 | 5 Feb | Off-plan |
| Le Parc Homes | Villa, 4 bed | AED 4.7m | 1,709 | 12 Feb | Ready |
| Yellow Townhouses | Villa, 3 bed | AED 4.7m | 3,110 | 24 Feb | Ready |
| Le Parc Homes | Villa, 4 bed | AED 4.3m | 1,958 | 19 Feb | Ready |
| Le Parc Homes | Villa, 4 bed | AED 4.2m | 1,947 | 10 Feb | Ready |
| Grand Glow | Villa, 4 bed | AED 4.2m | 1,498 | 16 Feb | Ready |
| Le Parc Homes | Villa, 4 bed | AED 4.2m | 1,925 | 16 Feb | Ready |
How these figures are made
Source: our record of unit sales registered in Dubai, read to 13 October 2026. A sale is counted on its registered date.
Left out: land, whole buildings and bulk transactions. AED per sq ft is the median of the sales with a size.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales, so a figure before that date reads low and a change across that date reads high.