Jumeirah Village Circle home sales: Q4 2025
October to December 2025
Number 1 of 106 Dubai communities by sales in Q4 2025. See all of Dubai.
4,360 homes sold in Jumeirah Village Circle for AED 4.87bn in Q4 2025. That is 18% fewer than the quarter before and 1% fewer than Q4 2024. 68% were off-plan.

“Look first at the communities and towers with the most sales. Busy places give you a fair price to work from, and an easier sale later.”
Sales in each of the last 11 quarters
Jumeirah Village Circle. The yellow bar is Q4 2025.
Before 24 September 2026 our record holds about 84% of sales. From that date it holds every sale the source shows.
New in the sales record
13 towers and projects had their first recorded sale in Q4 2025. For an off-plan project this is close to the sales launch. It is not the date of the press launch.
| Tower or project | First sale | Sales in the quarter | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Floarea Skies | 25 Oct 2025 | 87 | AED 89.3m | 1,486 | Off-plan |
| Avana Residences | 10 Nov 2025 | 61 | AED 58.8m | 1,815 | Off-plan |
| Pearl House IV | 27 Oct 2025 | 48 | AED 53.7m | 1,751 | Off-plan |
| Nexara Tower | 24 Oct 2025 | 32 | AED 37.0m | 1,532 | Off-plan |
| The Borough | 13 Nov 2025 | 25 | AED 24.9m | 1,599 | Off-plan |
| IR1DIAN Park | 20 Nov 2025 | 13 | AED 14.1m | 1,559 | Off-plan |
| The Weave | 5 Dec 2025 | 5 | AED 6.3m | 1,648 | Off-plan |
| Mi Casa by London Gate | 16 Dec 2025 | 5 | AED 4.4m | 1,670 | Off-plan |
| Aria Heights | 4 Nov 2025 | 4 | AED 3.1m | 1,778 | Off-plan |
| Stax Tower B | 27 Nov 2025 | 3 | AED 2.8m | 1,311 | Off-plan |
| Taraf 3 Residence | 11 Dec 2025 | 1 | AED 1.8m | 1,419 | Off-plan |
| J Haus Residences | 27 Nov 2025 | 1 | AED 758,900 | 1,800 | Off-plan |
| Trevino | 5 Dec 2025 | 1 | AED 2.1m | 1,322 | Off-plan |
By tower
365 towers and projects had a sale.
| # | Tower or project | Sales | Change | Value | AED per sq ft | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binghatti Amberhall | 401 | +202% | AED 427m | 1,671 | Off-plan |
| 2 | Binghatti Circle | 267 | -44% | AED 289m | 1,585 | Off-plan |
| 3 | Auresta tower | 190 | +12% | AED 149m | 1,762 | Off-plan |
| 4 | Binghatti Ruby | 137 | -51% | AED 158m | 2,268 | Off-plan |
| 5 | Berkeley Square | 130 | +364% | AED 132m | 1,772 | Off-plan |
| 6 | Luma Park Views | 109 | +153% | AED 169m | 1,584 | Ready |
| 7 | 311 Boulevard | 90 | +173% | AED 111m | 1,401 | Off-plan |
| 8 | Alta View Skyhomes | 89 | +68% | AED 104m | 1,647 | Off-plan |
| 9 | Floarea Skies | 87 | new | AED 89.3m | 1,486 | Off-plan |
| 10 | Binghatti Azure | 70 | +106% | AED 63.1m | 1,654 | Ready |
| 11 | Binghatti Royale | 61 | +9% | AED 126m | 2,429 | Ready |
| 12 | Avana Residences | 61 | new | AED 58.8m | 1,815 | Off-plan |
| 13 | Avant Garde Residences II | 56 | +600% | AED 55.8m | 1,489 | Off-plan |
| 14 | Pearl House IV | 48 | new | AED 53.7m | 1,751 | Off-plan |
| 15 | Binghatti Grove | 44 | -61% | AED 74.7m | 1,891 | Off-plan |
| 16 | Skyhills Residences 3 | 44 | -57% | AED 58.7m | 1,612 | Off-plan |
| 17 | Skyhills Residences 2 | 44 | -44% | AED 46.1m | 1,705 | Off-plan |
| 18 | Heilbronn Park Lane 2 | 38 | +100% | AED 56.5m | 1,574 | Off-plan |
| 19 | Allura Residences | 38 | -24% | AED 45.1m | 1,490 | Off-plan |
| 20 | Binghatti Apex | 38 | -17% | AED 35.5m | 1,671 | Off-plan |
| 21 | The Autograph I Series | 34 | -84% | AED 48.5m | 1,675 | Off-plan |
| 22 | Maison Elysee 3 | 33 | -65% | AED 25.5m | 1,223 | Off-plan |
| 23 | Nexara Tower | 32 | new | AED 37.0m | 1,532 | Off-plan |
| 24 | Waref Residences | 32 | -45% | AED 31.2m | 1,513 | Off-plan |
| 25 | Provenza Residences | 32 | +19% | AED 30.2m | 1,315 | Off-plan |
| 26 | Q Gardens Lofts 2 | 29 | +107% | AED 21.3m | 1,172 | Off-plan |
| 27 | The Haven Gardens | 28 | was 2 | AED 30.9m | 1,182 | Off-plan |
| 28 | Lume Residence | 26 | -45% | AED 25.6m | 1,633 | Off-plan |
| 29 | Azurline Residences | 26 | -42% | AED 22.5m | 1,512 | Off-plan |
| 30 | Binghatti Onyx | 25 | -22% | AED 35.1m | 1,529 | Ready |
| 31 | The Borough | 25 | new | AED 24.9m | 1,599 | Off-plan |
| 32 | Blossom 76 | 25 | +39% | AED 20.1m | 1,425 | Off-plan |
| 33 | Elitz 3 by Danube | 24 | +200% | AED 35.7m | 1,566 | Off-plan |
| 34 | Sky Suites | 24 | +50% | AED 28.3m | 1,652 | Off-plan |
| 35 | 1WOOD Residence | 24 | +26% | AED 17.5m | 1,361 | Off-plan |
| 36 | Ghalia Tower | 23 | +15% | AED 14.2m | 1,248 | Ready |
| 37 | Binghatti Tulip | 22 | +16% | AED 29.0m | 1,609 | Ready |
| 38 | Aveline Residences | 22 | -45% | AED 25.4m | 1,347 | Off-plan |
| 39 | Pearl House | 22 | +144% | AED 23.5m | 1,710 | Ready |
| 40 | Helvetia Residences | 21 | -75% | AED 31.8m | 1,450 | Off-plan |
| 41 | Binghatti Aurora | 21 | -45% | AED 28.8m | 1,889 | Ready |
| 42 | Lucky Oasis Residence | 21 | +75% | AED 19.2m | 1,418 | Off-plan |
| 43 | One Sky Park | 20 | -13% | AED 26.9m | 1,532 | Off-plan |
| 44 | Binghatti Phoenix | 20 | -49% | AED 23.3m | 1,432 | Ready |
| 45 | Legado | 20 | +33% | AED 20.5m | 1,882 | Off-plan |
| 46 | Maison Elysee 2 | 20 | -9% | AED 13.7m | 1,725 | Off-plan |
| 47 | Gharbi 2 Residences | 19 | -69% | AED 31.6m | 1,055 | Off-plan |
| 48 | Binghatti Amber | 19 | -37% | AED 18.7m | 1,463 | Ready |
| 49 | V1ter Residence | 19 | +46% | AED 17.4m | 1,281 | Off-plan |
| 50 | Serenity Lakes 5 | 19 | was 2 | AED 15.8m | 1,305 | Ready |
| 51 | Hanover Square | 19 | +73% | AED 9.6m | 847 | Ready |
| 52 | The Fifth Tower | 18 | -73% | AED 19.6m | 1,411 | Off-plan |
| 53 | Binghatti Corner | 18 | -10% | AED 18.4m | 1,410 | Ready |
| 54 | Oak Yard | 18 | +157% | AED 17.8m | 1,483 | Off-plan |
| 55 | Greygate Residences by Ade | 18 | -76% | AED 17.0m | 1,407 | Off-plan |
| 56 | Jeewar | 17 | -57% | AED 19.5m | 1,433 | Ready |
| 57 | 10 Oxford | 17 | -6% | AED 17.7m | 1,756 | Off-plan |
| 58 | Plaza Residences 2 | 17 | +13% | AED 17.7m | 995 | Ready |
| 59 | Pearl house II | 17 | +70% | AED 14.5m | 1,770 | Ready |
| 60 | Q Gardens Aliya | 17 | +55% | AED 10.3m | 1,159 | Off-plan |
| 61 | Binghatti Orchid | 15 | -42% | AED 20.2m | 1,446 | Ready |
| 62 | H Three by Aurora | 15 | -73% | AED 17.0m | 1,343 | Ready |
| 63 | Ozone 1 Residence | 15 | -52% | AED 15.5m | 1,327 | Off-plan |
| 64 | Binghatti Gardenia | 15 | -32% | AED 15.5m | 1,577 | Ready |
| 65 | Bluebell Residence | 15 | +25% | AED 13.5m | 1,097 | Ready |
| 66 | Q Gardens Lofts | 15 | +150% | AED 10.9m | 1,199 | Off-plan |
| 67 | The Square Tower | 15 | +7% | AED 9.6m | 1,137 | Ready |
| 68 | Almaan 101 | 14 | was 2 | AED 16.3m | 1,347 | Off-plan |
| 69 | The Orchard Place Tower D | 14 | -33% | AED 15.5m | 1,335 | Off-plan |
| 70 | District 18, Tower 108 | 14 | -39% | AED 10.8m | 1,031 | Ready |
| 71 | Esplora | 14 | was 3 | AED 10.6m | 1,456 | Ready |
| 72 | Binghatti Heights | 13 | -7% | AED 15.9m | 1,261 | Ready |
| 73 | The Vybe | 13 | +44% | AED 15.3m | 1,494 | Ready |
| 74 | IR1DIAN Park | 13 | new | AED 14.1m | 1,559 | Off-plan |
| 75 | Golden Dream Tower 1 | 13 | +62% | AED 13.5m | 1,222 | Ready |
| 76 | Bloom Towers C | 13 | +62% | AED 9.7m | 1,627 | Ready |
| 77 | Violet Tower | 12 | -50% | AED 17.5m | 1,378 | Off-plan |
| 78 | Hameni Tower | 12 | +20% | AED 15.7m | 1,408 | Ready |
| 79 | Sydney Tower | 12 | +100% | AED 11.8m | 1,226 | Ready |
| 80 | Celestara Residences | 12 | +100% | AED 6.0m | 1,727 | Off-plan |
| 81 | Maimoon Gardens Tower B | 11 | +120% | AED 14.9m | 1,980 | Off-plan |
| 82 | The Autograph | 11 | -27% | AED 13.5m | 1,661 | Ready |
| 83 | Park Boulevard | 11 | +120% | AED 13.0m | 1,550 | Off-plan |
| 84 | Neva Residences | 11 | -58% | AED 10.7m | 1,023 | Off-plan |
| 85 | AB Cavalier | 11 | +83% | AED 9.3m | 1,447 | Off-plan |
| 86 | Summer 2 | 11 | +120% | AED 8.6m | 898 | Ready |
| 87 | O2 Tower | 11 | 0% | AED 8.0m | 996 | Ready |
| 88 | Pantheon Elysee | 11 | +38% | AED 7.2m | 1,332 | Ready |
| 89 | Binghatti Crescent | 10 | +43% | AED 14.8m | 1,293 | Ready |
| 90 | Vue By Crystal Bay | 10 | -38% | AED 12.3m | 1,297 | Off-plan |
| 91 | SquareX Residence | 10 | -72% | AED 12.2m | 1,434 | Off-plan |
| 92 | Vivanti Residences | 10 | was 2 | AED 9.5m | 1,561 | Off-plan |
| 93 | Summer 1 | 10 | was 3 | AED 7.2m | 987 | Ready |
| 94 | Maison Elysee 1 | 10 | -67% | AED 6.5m | 1,396 | Off-plan |
| 95 | Belgravia Square | 9 | +50% | AED 13.5m | 1,576 | Ready |
| 96 | Palatium Residences | 9 | -47% | AED 12.2m | 1,214 | Off-plan |
| 97 | Elitz 2 by Danube Tower 2 | 9 | +50% | AED 11.5m | 1,470 | Off-plan |
| 98 | Laya Residences | 9 | -31% | AED 10.7m | 973 | Ready |
| 99 | Casa Vista Residence by Golden Woods | 9 | -36% | AED 10.0m | 1,472 | Off-plan |
| 100 | 99 Park Place | 9 | +50% | AED 10.0m | 1,353 | Off-plan |
| 101 | Binghatti House | 9 | -10% | AED 9.8m | 1,481 | Ready |
| 102 | Cello Residences Tower B | 9 | -80% | AED 9.2m | 1,384 | Off-plan |
| 103 | Alef Noon Residence | 9 | +12% | AED 8.6m | 1,286 | Ready |
| 104 | Diamond Views 3 | 9 | was 3 | AED 7.0m | 993 | Ready |
| 105 | Five Jumeirah Village | 8 | 0% | AED 15.0m | 865 | Ready |
| 106 | One Park Square | 8 | -86% | AED 10.1m | 1,593 | Off-plan |
| 107 | LOCI Residences | 8 | was 3 | AED 10.1m | 1,153 | Ready |
| 108 | Livel Residenza | 8 | was 1 | AED 10.0m | 1,650 | Off-plan |
| 109 | Hamilton House | 8 | -50% | AED 9.9m | 1,629 | Ready |
| 110 | Stonehenge Residence | 8 | -11% | AED 9.1m | 1,362 | Off-plan |
| 111 | AURA by Grovy | 8 | was 3 | AED 8.3m | 1,546 | Ready |
| 112 | Rise Residences | 8 | +33% | AED 8.1m | 1,424 | Off-plan |
| 113 | Vita Grande | 8 | new | AED 8.0m | 1,334 | Off-plan |
| 114 | Elitz 2 by Danube Tower 1 | 8 | -11% | AED 7.9m | 1,698 | Off-plan |
| 115 | Westwood Grande II | 8 | -43% | AED 7.9m | 1,698 | Ready |
| 116 | G24 | 8 | -38% | AED 7.3m | 1,191 | Ready |
| 117 | UniEstate Prime Tower | 8 | -47% | AED 6.5m | 1,278 | Ready |
| 118 | Pantheon Elysee III | 8 | -27% | AED 6.2m | 1,528 | Ready |
| 119 | The Manhattan Tower | 8 | -33% | AED 6.1m | 801 | Ready |
| 120 | Plazzo Heights | 8 | was 3 | AED 5.3m | 1,315 | Ready |
| 121 | RA1N Residence | 7 | -12% | AED 9.7m | 1,345 | Off-plan |
| 122 | The Autograph - South Place | 7 | +40% | AED 9.3m | 1,562 | Ready |
| 123 | Havelock Heights | 7 | +40% | AED 8.8m | 1,230 | Off-plan |
| 124 | Elitz by Danube Building 1 | 7 | was 2 | AED 8.7m | 1,466 | Off-plan |
| 125 | Marwa Heights | 7 | -12% | AED 8.4m | 1,161 | Ready |
| 126 | Sereno Residences | 7 | -46% | AED 7.3m | 1,175 | Off-plan |
| 127 | Nicholas Residence | 7 | was 3 | AED 7.2m | 1,304 | Ready |
| 128 | Diamond Views 2 | 7 | -12% | AED 7.1m | 1,017 | Ready |
| 129 | Binghatti Venus | 7 | was 4 | AED 6.8m | 1,603 | Ready |
| 130 | MILANO by Giovanni Botique Suites | 7 | was 3 | AED 6.8m | 1,266 | Ready |
| 131 | Oxford 212 | 7 | was 4 | AED 6.6m | 1,931 | Ready |
| 132 | Dezire Residences | 7 | 0% | AED 6.0m | 942 | Ready |
| 133 | Avalon Tower | 7 | +40% | AED 5.9m | 3,260 | Ready |
| 134 | Central Park Tower | 7 | -12% | AED 5.9m | 1,150 | Ready |
| 135 | Signature Livings North | 7 | +17% | AED 5.5m | 1,550 | Ready |
| 136 | Autumn 1 | 7 | 0% | AED 5.5m | 789 | Ready |
| 137 | Laya Mansion | 7 | -42% | AED 4.8m | 1,219 | Ready |
| 138 | Knightsbridge Court | 7 | 0% | AED 4.7m | 847 | Ready |
| 139 | Lilac Park | 6 | was 1 | AED 19.6m | 1,935 | Ready |
| 140 | The Autograph S Series | 6 | -92% | AED 11.4m | 1,633 | Off-plan |
| 141 | Al Serh Residences 11 | 6 | -67% | AED 8.0m | 1,613 | Ready |
| 142 | The One at Jumeirah Village Circle | 6 | +20% | AED 7.4m | 3,840 | Ready |
| 143 | Sky Livings By Peace Homes | 6 | -77% | AED 7.1m | 1,459 | Off-plan |
| 144 | Dusk by Binghatti | 6 | -71% | AED 6.6m | 1,854 | Ready |
| 145 | Dusit Princess Rijas | 6 | -60% | AED 6.6m | 1,543 | Off-plan |
| 146 | One Park Central | 6 | was 2 | AED 6.5m | 1,526 | Off-plan |
| 147 | Concept 7 Residences | 6 | -25% | AED 6.0m | 1,626 | Ready |
| 148 | Binghatti Emerald | 6 | -54% | AED 5.8m | 1,500 | Ready |
| 149 | The East Crest by Meteora | 6 | was 2 | AED 5.8m | 1,294 | Ready |
| 150 | Bloom Heights A | 6 | -50% | AED 5.6m | 1,319 | Ready |
| 151 | Luma21 | 6 | was 2 | AED 5.3m | 1,456 | Ready |
| 152 | Gateway | 6 | -65% | AED 5.3m | 1,200 | Off-plan |
| 153 | Signature Livings South | 6 | +20% | AED 5.1m | 1,729 | Ready |
| 154 | luxor by imtiaz | 6 | -50% | AED 5.0m | 1,745 | Off-plan |
| 155 | Maple 1 | 6 | +20% | AED 4.9m | 896 | Ready |
| 156 | Mulberry 1 | 6 | new | AED 4.6m | 764 | Ready |
| 157 | Autumn 2 | 6 | was 4 | AED 3.9m | 774 | Ready |
| 158 | Pantheon Elysee II | 6 | was 3 | AED 3.4m | 1,345 | Ready |
| 159 | Shamal Residences 2 | 6 | -14% | AED 3.3m | 1,041 | Ready |
| 160 | Hyati Avenue | 5 | was 3 | AED 10.0m | 1,026 | Ready |
| 161 | Binghatti Phantom | 5 | -50% | AED 8.4m | 2,012 | Ready |
| 162 | Electra by Acube Developers | 5 | was 4 | AED 8.4m | 1,497 | Off-plan |
| 163 | Lumina Vista Residences | 5 | was 4 | AED 8.0m | 1,336 | Ready |
| 164 | Ashton Park | 5 | was 4 | AED 7.3m | 1,627 | Off-plan |
| 165 | Bloom Heights B | 5 | -29% | AED 7.1m | 1,291 | Ready |
| 166 | Terrazzo Residences | 5 | -38% | AED 6.7m | 1,423 | Off-plan |
| 167 | Harrington House | 5 | was 3 | AED 6.6m | 1,642 | Ready |
| 168 | La Riviera Azure | 5 | new | AED 6.4m | 1,028 | Ready |
| 169 | The Weave | 5 | new | AED 6.3m | 1,648 | Off-plan |
| 170 | Westwood Grande | 5 | -17% | AED 6.2m | 1,499 | Ready |
| 171 | Hyati Residences | 5 | was 4 | AED 6.2m | 1,198 | Ready |
| 172 | Luma 22 East Tower | 5 | was 3 | AED 6.1m | 1,546 | Ready |
| 173 | Cello Residences Tower A | 5 | -76% | AED 5.9m | 1,385 | Off-plan |
| 174 | Parkwood Residence | 5 | -69% | AED 5.8m | 1,170 | Off-plan |
| 175 | 105 Residences | 5 | -50% | AED 5.7m | 1,551 | Off-plan |
| 176 | Binghatti Crest | 5 | -50% | AED 5.6m | 1,414 | Ready |
| 177 | Sobha Daffodil | 5 | 0% | AED 5.4m | 842 | Ready |
| 178 | Mi Casa by London Gate | 5 | new | AED 4.4m | 1,670 | Off-plan |
| 179 | Le Grand Chateau | 5 | 0% | AED 4.4m | 936 | Ready |
| 180 | MAK I'Sola Bella | 5 | -86% | AED 4.1m | 1,769 | Off-plan |
| 181 | Rose 2 | 5 | -17% | AED 3.8m | 1,017 | Ready |
| 182 | Azizi Ruby | 5 | 0% | AED 3.3m | 1,826 | Off-plan |
| 183 | Reef Residence | 5 | -44% | AED 2.9m | 962 | Ready |
| 184 | Regina Tower | 5 | -38% | AED 2.8m | 1,438 | Ready |
| 185 | Diamond Views 1 | 5 | -17% | AED 2.7m | 894 | Ready |
| 186 | Grand Glow | 4 | was 2 | AED 17.2m | 1,525 | Ready |
| 187 | Eleganz by Danube | 4 | -33% | AED 8.0m | 1,596 | Ready |
| 188 | BLOOM TOWERS A | 4 | -60% | AED 5.7m | 1,226 | Ready |
| 189 | Samana Manhattan 2 | 4 | -50% | AED 5.7m | 1,549 | Off-plan |
| 190 | Fortunato | 4 | -56% | AED 5.5m | 903 | Ready |
| 191 | Eaton Place | 4 | was 3 | AED 5.4m | 1,226 | Ready |
| 192 | Belgravia Heights 2 | 4 | was 3 | AED 5.4m | 1,604 | Ready |
| 193 | Belle Reve by Zimaya | 4 | was 3 | AED 5.1m | 1,251 | Off-plan |
| 194 | Oxford Terraces | 4 | was 4 | AED 4.7m | 1,619 | Ready |
| 195 | Elitz by Danube Building 2 | 4 | -50% | AED 4.7m | 1,410 | Off-plan |
| 196 | Oakley Square Residences | 4 | was 2 | AED 4.5m | 1,576 | Ready |
| 197 | Exotica By Al Marina | 4 | new | AED 4.4m | 1,444 | Off-plan |
| 198 | Binghatti LUNA | 4 | -50% | AED 4.2m | 1,438 | Ready |
| 199 | Binghatti Lavender | 4 | -43% | AED 4.0m | 1,417 | Ready |
| 200 | Binghatti Mirage | 4 | -20% | AED 3.9m | 1,023 | Ready |
| 201 | Binghatti Galaxy Tower A | 4 | -43% | AED 3.8m | 1,383 | Ready |
| 202 | Regent Court | 4 | was 1 | AED 3.7m | 1,169 | Ready |
| 203 | Roxana Residence C | 4 | new | AED 3.5m | 894 | Ready |
| 204 | Beverly Residence | 4 | was 4 | AED 3.5m | 1,509 | Ready |
| 205 | Joya Verde Residences | 4 | was 1 | AED 3.5m | 945 | Ready |
| 206 | Rokane G25 | 4 | -20% | AED 3.4m | 1,517 | Ready |
| 207 | Alcove | 4 | -33% | AED 3.4m | 903 | Ready |
| 208 | Pantheon Boulevard | 4 | -43% | AED 3.3m | 892 | Ready |
| 209 | Oxford Residence 2 | 4 | was 3 | AED 3.2m | 1,479 | Ready |
| 210 | Aria Heights | 4 | new | AED 3.1m | 1,778 | Off-plan |
| 211 | Rigel | 4 | -43% | AED 3.0m | 1,154 | Ready |
| 212 | Bloom Towers B | 4 | -33% | AED 2.9m | 1,584 | Ready |
| 213 | Dana Tower | 4 | -33% | AED 2.7m | 788 | Ready |
| 214 | Shamal Waves | 4 | -33% | AED 2.4m | 979 | Ready |
| 215 | Marwa Homes 3 | 3 | new | AED 12.1m | 2,218 | Off-plan |
| 216 | Marwa Homes 4 | 3 | was 4 | AED 11.1m | 1,974 | Off-plan |
| 217 | Mulberry Park | 3 | new | AED 8.9m | 2,036 | Ready |
| 218 | Olivo Park Residences | 3 | -89% | AED 6.5m | 1,358 | Off-plan |
| 219 | Seasons Summer Townhouses | 3 | was 2 | AED 5.6m | 1,236 | Ready |
| 220 | Sapphire 32 | 3 | was 1 | AED 5.1m | 1,313 | Off-plan |
| 221 | Belgravia 2 | 3 | was 2 | AED 4.7m | 1,327 | Ready |
| 222 | Oakley Square Residence Block A | 3 | -50% | AED 4.5m | 1,538 | Ready |
| 223 | Samana Waves 1 | 3 | -62% | AED 4.4m | 1,296 | Off-plan |
| 224 | Golden Wood Views 5 | 3 | was 4 | AED 4.3m | 1,697 | Off-plan |
| 225 | Chaimaa Avenue 2 | 3 | was 1 | AED 4.1m | 1,076 | Ready |
| 226 | Belgravia Heights 1 | 3 | was 1 | AED 4.0m | 1,484 | Ready |
| 227 | Mayas Geneva | 3 | -50% | AED 3.8m | 1,226 | Ready |
| 228 | Dawn by Binghatti | 3 | -89% | AED 3.8m | 2,336 | Ready |
| 229 | SPICA Residential | 3 | was 1 | AED 3.8m | 887 | Ready |
| 230 | Vitality Residence | 3 | -85% | AED 3.8m | 1,635 | Off-plan |
| 231 | South Residences | 3 | was 2 | AED 3.5m | 1,099 | Ready |
| 232 | Lucky 1 Residence | 3 | was 4 | AED 3.4m | 1,267 | Ready |
| 233 | Binghatti Galaxy Tower B | 3 | -50% | AED 3.3m | 1,318 | Ready |
| 234 | Oxford Terraces 2 | 3 | -57% | AED 3.3m | 1,525 | Ready |
| 235 | Binghatti Gate | 3 | was 4 | AED 3.1m | 1,126 | Ready |
| 236 | Xanadu Residence 2 | 3 | was 4 | AED 3.0m | 660 | Ready |
| 237 | Elegance by Chaimaa | 3 | was 3 | AED 2.9m | 1,366 | Off-plan |
| 238 | Empire Residence | 3 | was 4 | AED 2.8m | 1,319 | Ready |
| 239 | Stax Tower B | 3 | new | AED 2.8m | 1,311 | Off-plan |
| 240 | City Apartments | 3 | -40% | AED 2.8m | 927 | Ready |
| 241 | Stonehenge Residences II | 3 | -40% | AED 2.8m | 1,337 | Off-plan |
| 242 | Binghatti Gems | 3 | was 3 | AED 2.8m | 1,018 | Ready |
| 243 | Magnolia 1 | 3 | was 4 | AED 2.7m | 696 | Ready |
| 244 | Rose 1 | 3 | was 4 | AED 2.7m | 724 | Ready |
| 245 | Sandoval Gardens 1 | 3 | was 1 | AED 2.6m | 1,087 | Ready |
| 246 | Binghatti Jasmine | 3 | was 3 | AED 2.6m | 1,205 | Ready |
| 247 | Masaar Residence | 3 | was 2 | AED 1.6m | 982 | Ready |
| 248 | Botanica | 3 | was 3 | AED 1.6m | 1,073 | Ready |
| 249 | Gardenia 2 | 3 | was 3 | AED 1.5m | 898 | Ready |
| 250 | Alfal Residence | 3 | -50% | AED 1.5m | 1,436 | Off-plan |
| 251 | Living Garden 2 | 3 | was 2 | AED 1.5m | 1,564 | Ready |
| 252 | District 16J | 2 | was 1 | AED 9.5m | 697 | Ready |
| 253 | Yellow Townhouses | 2 | new | AED 9.4m | 3,143 | Ready |
| 254 | Somerset Mews | 2 | new | AED 8.9m | 1,870 | Ready |
| 255 | District 16, Block E | 2 | new | AED 8.8m | 571 | Ready |
| 256 | Sky Vista | 2 | new | AED 8.3m | 1,889 | Off-plan |
| 257 | Sunset Grove Homes | 2 | new | AED 7.5m | 1,833 | Off-plan |
| 258 | Shamal Terraces 1 | 2 | new | AED 6.5m | 1,084 | Ready |
| 259 | Shaksy Villas | 2 | was 3 | AED 5.4m | 1,617 | Ready |
| 260 | Las Casas | 2 | was 2 | AED 5.4m | 1,618 | Ready |
| 261 | District 12, Block V | 2 | new | AED 5.2m | 1,142 | Ready |
| 262 | Autumn Townhouses | 2 | was 3 | AED 4.3m | 1,499 | Ready |
| 263 | Mass Residence | 2 | -83% | AED 4.1m | 1,369 | Ready |
| 264 | District 12, Block T | 2 | -60% | AED 4.0m | 1,037 | Ready |
| 265 | Noora Residence 1 | 2 | was 4 | AED 3.0m | 881 | Ready |
| 266 | Ashton Park Residences The Second | 2 | -82% | AED 3.0m | 2,001 | Off-plan |
| 267 | Samana Waves 2 | 2 | -60% | AED 2.7m | 1,565 | Off-plan |
| 268 | Riviera Lodge Residences | 2 | -60% | AED 2.5m | 1,312 | Off-plan |
| 269 | La Residenza | 2 | new | AED 2.4m | 1,192 | Ready |
| 270 | Park Lane by Heilbronn | 2 | was 3 | AED 2.4m | 1,509 | Ready |
| 271 | Riviera Chalet | 2 | new | AED 2.4m | 1,257 | Off-plan |
| 272 | La Riviera Apartments | 2 | -67% | AED 2.3m | 1,125 | Ready |
| 273 | The Haven Residences | 2 | was 3 | AED 2.3m | 1,229 | Ready |
| 274 | Roxana Residence B | 2 | was 1 | AED 2.3m | 828 | Ready |
| 275 | The Portman | 2 | -71% | AED 2.1m | 1,256 | Off-plan |
| 276 | Maple 2 | 2 | was 4 | AED 2.1m | 782 | Ready |
| 277 | Avanos | 2 | -71% | AED 2.0m | 1,197 | Ready |
| 278 | Belgravia 3B | 2 | was 3 | AED 2.0m | 1,647 | Ready |
| 279 | Luma 22 West Tower | 2 | -67% | AED 2.0m | 1,442 | Ready |
| 280 | Roxana Residence D | 2 | was 2 | AED 1.9m | 1,122 | Ready |
| 281 | Diamond Views 4 | 2 | -71% | AED 1.9m | 922 | Ready |
| 282 | North 43 Residences | 2 | was 1 | AED 1.8m | 1,306 | Off-plan |
| 283 | Binghatti Nova | 2 | -82% | AED 1.8m | 1,363 | Ready |
| 284 | The Orchard Place Tower B | 2 | was 2 | AED 1.7m | 1,625 | Off-plan |
| 285 | Florence 1 | 2 | was 3 | AED 1.7m | 761 | Ready |
| 286 | DMS Building | 2 | was 2 | AED 1.6m | 1,776 | Ready |
| 287 | Plaza Residences 1 | 2 | was 4 | AED 1.6m | 953 | Ready |
| 288 | La Riviera Estate A | 2 | -67% | AED 1.6m | 993 | Ready |
| 289 | Binghatti Rose | 2 | -60% | AED 1.6m | 1,100 | Ready |
| 290 | Maimoon Gardens Tower A | 2 | -67% | AED 1.6m | 1,491 | Off-plan |
| 291 | Chaimaa Avenue 1 | 2 | was 3 | AED 1.5m | 1,279 | Ready |
| 292 | Sandoval Gardens 2 | 2 | was 3 | AED 1.4m | 969 | Ready |
| 293 | Villa Myra | 2 | was 4 | AED 1.4m | 953 | Ready |
| 294 | Lolena residence | 2 | was 2 | AED 1.4m | 827 | Ready |
| 295 | Rokane G22 | 2 | was 1 | AED 1.3m | 990 | Ready |
| 296 | Park View Tower | 2 | -82% | AED 1.3m | 1,483 | Ready |
| 297 | Siena 2 | 2 | was 2 | AED 1.2m | 830 | Ready |
| 298 | Pantheon Elysee Heights | 2 | was 1 | AED 1.2m | 1,504 | Off-plan |
| 299 | Kensington Manor | 2 | -71% | AED 1.1m | 943 | Ready |
| 300 | Florence 2 | 2 | was 2 | AED 1.1m | 851 | Ready |
| 301 | May Residence 2 | 2 | -60% | AED 1.0m | 868 | Ready |
| 302 | Arezzo 1 | 2 | was 4 | AED 1.0m | 961 | Ready |
| 303 | Gardenia 1 | 2 | was 3 | AED 930,000 | 938 | Ready |
| 304 | Nakheel Villas | 1 | was 1 | AED 6.6m | 1,076 | Ready |
| 305 | District 16, Block I | 1 | new | AED 5.8m | 823 | Ready |
| 306 | District 16, Block C | 1 | was 2 | AED 4.8m | 608 | Ready |
| 307 | Joudi Residence | 1 | was 1 | AED 4.5m | 2,310 | Ready |
